Litecoin testnet · Block
| Hash | 0fbee09f1289da7862755deb1136cee78d9c8f51f62200a2c679541e034333dd |
|---|---|
| Confirmations | 130,134 |
| Timestamp | 2026-04-27 10:03:25 UTC (84 days ago) |
| Mined by | kupool distribution → |
| Transactions | 10 |
| Size | 2,281 bytes |
| Weight | 5,701 WU |
| Merkle root | 6221d9a413d070f794096b69d878b7b4180dcf5ccec7e6395ea86a1862b4f847 |
| Difficulty | 33.250 |
| Nonce | 1,696,455,215 |
| Bits | 0x1c07b2fe |
| Version | 0x20000000 |
| Header hex | 80-byte header000000204e43e36a4fcbdd408c7a5b0c09f47fe77db99524e2923d98ff32db4f11c7398247f8b462186aa85e39e6c7ce5ccf0d18b4b778d8696b0994f770d013a4d921626d34ef69feb2071c2fda1d65 |
| Previous | 8239c7114fdb32ff983d92e22495b97de77ff4090c5b7a8c40ddcb4f6ae3434e |
| Next | 3e92583ba51125b28a818651a146997203092c43e1e624289dab62257572e5fb |
Fees & reward 10 tx
| Block reward | 1.56254094 tLTC (subsidy + fees) |
|---|---|
| Subsidy | 1.56250000 tLTC |
| Total fees | 0.00004094 tLTC (0.0% of reward) |
| Fee rate | 1.00 sat/vB median · 0.00–6.00 range |
MWEB MimbleWimble Extension Block
| Confidential txs | 0 MWEB kernels in this block |
|---|---|
| MWEB supply | 1792969.56171317 tLTC |
| HogEx tx | ab0c0302409550fc01dee0b97cefe4af946ccc97944a2d17597c10374cff4fcf |
| Peg-ins | 0 |
| Peg-outs | 0 |
Transactions page 1 / 1
| Txid | Value out | Fee | Size |
|---|---|---|---|
| 78f515868a...fcc28022 coinbase | 1.56254094 | - | 247 B |
| 7fe369e0df...b2d7f518 | 0.04649276 | 0.00000724 | 194 B |
| e1eeb62b83...d86d2457 | 0.03039276 | 0.00000724 | 195 B |
| 1eeb4e3806...5690c07d | 0.09319276 | 0.00000724 | 194 B |
| 0e6cb37262...80fc758b | 0.09599276 | 0.00000724 | 194 B |
| 0866705322...a83865b1 | 0.04259276 | 0.00000724 | 194 B |
| 1e5677363d...74b82d89 | 9.99672904 | 0.00000158 | 238 B |
| c87573a3d6...a99d56af | 9.96389746 | 0.00000158 | 238 B |
| 1108f85b19...9a25f9ee | 32234.38131452 | 0.00000158 | 238 B |
| ab0c030240...4cff4fcf HogEx | 1792969.56171317 | - | 97 B |