Litecoin testnet · Block
| Hash | 31d44e5b90b3afba40ed174cdc511e2b25c1ec2fdbfcb1e057b9bf8dbe9d0a09 |
|---|---|
| Confirmations | 131,572 |
| Timestamp | 2026-05-01 03:10:27 UTC (92 days ago) |
| Mined by | PoolMine.xyz distribution → |
| Transactions | 38 |
| Size | 9,636 bytes |
| Weight | 23,661 WU |
| Merkle root | 55adf23ed0fd8db2bd80d54e8f13229dfdddf404034eba3b252004412b9af6f8 |
| Difficulty | 0.00024414 |
| Nonce | 3,842,794,514 |
| Bits | 0x1e0fffff |
| Version | 0x20000000 |
| Header hex | 80-byte header000000209aacee5bfdf708f9d7e735cb5db96bf701cb5e4eb08539b459dfd90667491d28f8f69a2b410420253bba4e0304f4ddfd9d22138f4ed580bdb28dfdd03ef2ad55a319f469ffff0f1e12640ce5 |
| Previous | 281d496706d9df59b43985b04e5ecb01f76bb95dcb35e7d7f908f7fd5beeac9a |
| Next | c30ec0498cfa607b8be79f33702adda388ee5b8c834dd396e769203e822b70a2 |
Fees & reward 38 tx
| Block reward | 1.56255732 tLTC (subsidy + fees) |
|---|---|
| Subsidy | 1.56250000 tLTC |
| Total fees | 0.00005732 tLTC (0.0% of reward) |
| Fee rate | 1.00 sat/vB median · 0.00–1.00 range |
MWEB MimbleWimble Extension Block
| Confidential txs | 0 MWEB kernels in this block |
|---|---|
| MWEB supply | 1792969.56171317 tLTC |
| HogEx tx | f0dc314f091b3bab11339ddad786d2912bc929aba0e451f616f76f45deed04c8 |
| Peg-ins | 0 |
| Peg-outs | 0 |
Transaction map page 2 / 2 · sized by vsize, shaded by fee rate
Fee rate14102550100+sat/vB
Transactions page 2 / 2
| Txid | Value out | Fee | Size |
|---|---|---|---|
| ed2374f5c3...520067d9 | 95.22162356 | 0.00000146 | 223 B |
| e22c11a89c...02732de0 | 96.31469906 | 0.00000146 | 222 B |
| 74e4e87036...5b3faee7 | 96.32965827 | 0.00000146 | 222 B |
| 87b304d2eb...84111be6 | 96.28224160 | 0.00000146 | 223 B |
| 6c46ae7033...e612afa5 | 0.10303194 | 0.00000214 | 370 B |
| abd678d231...9da7cbab | 0.10350628 | 0.00000214 | 370 B |
| de4af19cb1...e12fe9af | 0.08721414 | 0.00000214 | 370 B |
| b6ee5ec8ca...4ecd8df8 | 0.13318196 | 0.00000214 | 372 B |
| 2b74bc12bc...d8cb8ff5 | 0.06171635 | 0.00000146 | 223 B |
| ee0862063b...a1401d3d | 0.11888712 | 0.00000214 | 371 B |
| 7dc9a179e3...30b42452 | 0.09935871 | 0.00000214 | 372 B |
| 1a29576767...df7e43df | 0.12217037 | 0.00000214 | 371 B |
| f0dc314f09...deed04c8 HogEx | 1792969.56171317 | - | 97 B |
← Prev page 2 of 2