Litecoin testnet · Block
| Hash | 3fd55b064b9629ed46e873c71f65de99e5340f3aa53417c0065bdb800b337f37 |
|---|---|
| Confirmations | 3,929,627 |
| Timestamp | 2019-01-24 01:39:32 UTC (2754 days ago) |
| Mined by | nodeStratum distribution → |
| Transactions | 26 |
| Size | 5,771 bytes |
| Weight | 23,084 WU |
| Merkle root | 5276e9cf1cc5d4ab1f23033717f0cf7e8d5ccd0e6fbb51c0b624b4b51fa1f524 |
| Difficulty | 17.859 |
| Nonce | 604,343,064 |
| Bits | 0x1c0e557f |
| Version | 0x20000000 |
| Header hex | 80-byte header00000020fc45413f2424f3ba69deb35a69f3d5d9be7cdf46ddde910ddc2f100bd17d5a9d24f5a11fb5b424b6c051bb6f0ecd5c8d7ecff0173703231fabd4c51ccfe976525417495c7f550e1c188b0524 |
| Previous | 9d5a7dd10b102fdc0d91dedd46df7cbed9d5f3695ab3de69baf324243f4145fc |
| Next | 9fca95d7f169f2867cfca668e3fa9c9b5f72c52ca00ca1822f298769b578f2a5 |
Fees & reward 26 tx
| Block reward | 27.50000000 tLTC (subsidy + fees) |
|---|---|
| Subsidy | 25.00000000 tLTC |
| Total fees | 2.50000000 tLTC (9.1% of reward) |
| Fee rate | 45,454.00 sat/vB median · 45,248.00–45,662.00 range |
Transaction map page 1 / 2 · sized by vsize, shaded by fee rate
Fee rate14102550100+sat/vB
Transactions page 1 / 2
| Txid | Value out | Fee | Size |
|---|---|---|---|
| 24ed094762...9667cfda coinbase | 27.50000000 | - | 195 B |
| de2bb70894...aab1b20f | 49.40000000 | 0.10000000 | 219 B |
| 06e27edbb3...3998c81a | 49.40000000 | 0.10000000 | 219 B |
| e0cc6570b3...3ad0e341 | 49.40000000 | 0.10000000 | 219 B |
| 3144e9083e...fce87a86 | 49.40000000 | 0.10000000 | 219 B |
| 81e225bed2...9d27d9b2 | 49.40000000 | 0.10000000 | 219 B |
| dfa4b8300b...b142c6d9 | 49.40000000 | 0.10000000 | 219 B |
| d7542b7ab3...c9cdcfe9 | 49.40000000 | 0.10000000 | 219 B |
| ac7a40e57a...c16b42f7 | 49.40000000 | 0.10000000 | 219 B |
| 4d1d899b00...31ca45f8 | 49.40000000 | 0.10000000 | 219 B |
| d19eefde82...b7e206fd | 49.40000000 | 0.10000000 | 219 B |
| ebf19ee10b...9e864718 | 49.40000000 | 0.10000000 | 220 B |
| 46ea46e70c...42ef0152 | 49.40000000 | 0.10000000 | 220 B |
| f015088d1f...fc7d595d | 49.40000000 | 0.10000000 | 220 B |
| f84c71d06f...dd2c775d | 49.40000000 | 0.10000000 | 220 B |
| 09a72e1ef2...6c490081 | 49.40000000 | 0.10000000 | 220 B |
| 20776be439...5b8d398e | 49.40000000 | 0.10000000 | 220 B |
| ee68602f44...bacb0c9a | 49.40000000 | 0.10000000 | 220 B |
| 2a6105d4d8...219603a3 | 49.40000000 | 0.10000000 | 220 B |
| b1ffff7eb3...491188b4 | 49.40000000 | 0.10000000 | 220 B |
| d2d9f37be8...5cd7ced4 | 49.40000000 | 0.10000000 | 220 B |
| f0eb3b2ba2...57545723 | 49.40000000 | 0.10000000 | 221 B |
| 9c3259c931...f702af4c | 49.40000000 | 0.10000000 | 221 B |
| 85aa8cb1ec...04ac408b | 49.40000000 | 0.10000000 | 221 B |
| 9f3e218abd...d593d4cc | 49.40000000 | 0.10000000 | 221 B |
page 1 of 2
Next →