Litecoin testnet · Block
| Hash | 6468c1e54d143aaeeb41bc5dd90a589e7729349f7e52c3866c33db074bea67ec |
|---|---|
| Confirmations | 20,334 |
| Timestamp | 2026-07-09 07:25:47 UTC (7 days ago) |
| Mined by | Unknown distribution → |
| Transactions | 38 |
| Size | 13,365 bytes |
| Weight | 30,621 WU |
| Merkle root | 1a70960b5c4a7ace8fd32e57681f9f05d0b9bf57ad791328f98d6774731036bb |
| Difficulty | 0.00024414 |
| Nonce | 3,329,228,832 |
| Bits | 0x1e0fffff |
| Version | 0x20000000 |
| Header hex | 80-byte header0000002015d6246cbe1866bf04f07598d264ba9292aee57d493b2b09c264e00e588a7b30bb36107374678df9281379ad57bfb9d0059f1f68572ed38fce7a4a5c0b96701afb4c4f6affff0f1e200070c6 |
| Previous | 307b8a580ee064c2092b3b497de5ae9292ba64d29875f004bf6618be6c24d615 |
| Next | 9571fc5762b83c50629bcd12d905c8fd1b2c4133110b056ac713552e7e29975e |
Fees & reward 38 tx
| Block reward | 1.56259690 tLTC (subsidy + fees) |
|---|---|
| Subsidy | 1.56250000 tLTC |
| Total fees | 0.00009690 tLTC (0.0% of reward) |
| Fee rate | 1.00 sat/vB median · 0.00–7.00 range |
MWEB MimbleWimble Extension Block
| Confidential txs | 0 MWEB kernels in this block |
|---|---|
| MWEB supply | 1792941.82541073 tLTC |
| HogEx tx | e0031857fa924317a0fc1f02dca8f408c04f6135094bf8612ca2d305697430d2 |
| Peg-ins | 0 |
| Peg-outs | 0 |
Transactions page 2 / 2
| Txid | Value out | Fee | Size |
|---|---|---|---|
| 25a0cf72d2...a4926583 | 0.02334076 | 0.00000146 | 222 B |
| 077434d4fe...7b086199 | 0.01624777 | 0.00000146 | 222 B |
| 95afad42c4...1a9cc9a3 | 0.04371514 | 0.00000146 | 222 B |
| dcc526c520...1a4a97aa | 0.06908996 | 0.00000146 | 222 B |
| ec50eebbf8...35351bb2 | 0.10075756 | 0.00000146 | 222 B |
| e568e7f3b8...d02ae7bc | 0.02601201 | 0.00000146 | 222 B |
| 34caacdcef...fa3e4fbd | 0.08852454 | 0.00000146 | 222 B |
| 4863263635...8e71b8c1 | 0.09150157 | 0.00000146 | 222 B |
| 5107503f1b...e0afc0ce | 0.06154806 | 0.00000146 | 222 B |
| 7c06f053ec...5da4b0d5 | 0.04159822 | 0.00000146 | 222 B |
| d1a6d41008...db34e3ea | 0.13819262 | 0.00000146 | 222 B |
| f79ba22387...fae04152 | 0.02004410 | 0.00001095 | 2,263 B |
| e0031857fa...697430d2 HogEx | 1792941.82541073 | - | 97 B |
← Prev page 2 of 2