Litecoin testnet · Block

Block 3,609,679

1,211,426
Hash7e774f71db9d94988612f97d088da99b5cbc9672bff18d2a23cdbc604ec87383
Confirmations1,211,426
Timestamp2025-01-23 07:54:14 UTC (541 days ago)
Mined bySBI Crypto
Transactions24
Size8,161 bytes
Weight21,211 WU
Merkle rootfdd100d8d5b197b611dddf0274156c9be07b699792c9ff141f9902b7f5dc31ea
Difficulty0.00024414
Nonce468,910,208
Bits0x1e0fffff
Version0x20000000
Header hex
80-byte header
000000209d1a026d9d78910611fad052eb65f78758f0c4bc4f19388ebc5c735f35db6774ea31dcf5b702991f14ffc99297697be09b6c157402dfdd11b697b1d5d800d1fda6f59167ffff0f1e8000f31b
Previous7467db355f735cbc8e38194fbcc4f05887f765eb52d0fa110691789d6d021a9d
Next9f87afa0f9a8c979a89944a100283e051f8e712bef7dcd2108e70937348f8b97
Fees & reward 24 tx
Block reward3.12574516 tLTC (subsidy + fees)
Subsidy3.12500000 tLTC
Total fees0.00074516 tLTC (0.0% of reward)
Fee rate13.00 sat/vB median · 0.00–22.00 range
MWEB MimbleWimble Extension Block
Confidential txs0 MWEB kernels in this block
MWEB supply1793007.77466138 tLTC
HogEx tx19849ccec0049a156c17e5f5489d88fa4d0e1d6dc5510a97631f3a8617f0c27a
Peg-ins0
Peg-outs0
Transactions page 1 / 1
TxidValue outFeeSize
3b35522d00...58522f7e coinbase 3.12574516 - 250 B
b589658db7...f994dedd 17.81406967 0.00013862 617 B
6f3233b45c...6b54b798 1.48712725 0.00003261 283 B
7b3db1f702...283638fc 1.73770976 0.00003261 283 B
265157ee98...a9bc25f7 0.00205347 0.00004200 548 B
7dc969c2a0...cb8a1113 0.00561127 0.00003254 399 B
ff5f158e55...47d38e21 0.00155185 0.00003254 400 B
8f537d7afd...057ea56c 0.00521753 0.00003254 399 B
4db40a659c...3bf3da72 0.00159624 0.00003254 399 B
980a1979f3...67cd9ece 0.00239275 0.00003254 399 B
aa5a87e0f7...a00471e5 0.00567170 0.00003254 400 B
f610266f5d...aa12f6ea 0.00272542 0.00003254 400 B
fb93d6640b...f1288ceb 0.00177560 0.00003254 399 B
618ac35a7a...13ccfdee 0.00297712 0.00003254 399 B
ed8676cbaa...7231cb03 0.00193296 0.00002294 249 B
df21a5f73a...d7d01515 0.00185638 0.00002294 248 B
83e6c9b5c4...a0e3296d 0.00837411 0.00002294 248 B
3e224be9ed...cc6bd474 0.00497706 0.00002294 249 B
3408050bfe...3622668b 0.00432517 0.00002294 249 B
ef724a6139...4c43bb95 0.00671467 0.00002294 248 B
b906c12d3f...f44fd0d7 0.00678693 0.00002294 248 B
62ca8332e4...b55814f7 0.00725199 0.00002294 249 B
6aa1690f50...636a2cff 0.00497665 0.00002294 249 B
19849ccec0...17f0c27a HogEx 1793007.77466138 - 97 B