Litecoin testnet · Block

Block 4,685,954

134,817
Hash7ffdbb1a9c85c9304470efff9a0d73b0908daf7a4d6807ff6b5c2cec262be2a7
Confirmations134,817
Timestamp2026-04-22 14:00:01 UTC (86 days ago)
Mined byUnknown distribution →
Transactions47
Size10,855 bytes
Weight27,892 WU
Merkle root8f13bb83a244bb815a04c287cae6806724559da1692ff2103cfc717eefbc95c7
Difficulty0.00024414
Nonce304,956
Bits0x1e0fffff
Version0x20000000
Header hex
80-byte header
00000020c490297182284b452031ecbb0a4a1d4297ecc4f32969f9576e2d493e2c999d07c795bcef7e71fc3c10f22f69a19d55246780e6ca87c2045a81bb44a283bb138f61d4e869ffff0f1e3ca70400
Previous079d992c3e492d6e57f96929f3c4ec97421d4a0abbec3120454b2882712990c4
Nextf2720ad22f4ab69e388238d42312f262c605bcff7b8432fc150c04e39d5065d4
Fees & reward 47 tx
Block reward1.56262351 tLTC (subsidy + fees)
Subsidy1.56250000 tLTC
Total fees0.00012351 tLTC (0.0% of reward)
Fee rate1.00 sat/vB median · 0.00–6.00 range
MWEB MimbleWimble Extension Block
Confidential txs0 MWEB kernels in this block
MWEB supply1792969.56171317 tLTC
HogEx tx2d979d9c769bc96020970ed87c5d2700c7b9d2051dece698fc69d0d9a607b677
Peg-ins0
Peg-outs0
Transactions page 2 / 2
TxidValue outFeeSize
d72fc122c2...3935f03a 9.99568325 0.00000158 238 B
e209a4894b...8f94e446 0.00926794 0.00000158 238 B
ecc0863bf2...521df75b 0.00088624 0.00000158 238 B
4d639c5e6b...78b12465 10.00848929 0.00000158 238 B
de6835d5be...55532967 9.99819579 0.00000158 238 B
3c03044ef9...7f731e74 9.94312268 0.00000158 238 B
97a6a9078a...df49098c 0.01050862 0.00000158 238 B
1b0ad0fd27...56feef94 0.01014388 0.00000158 238 B
7be1985308...3dc4359e 0.01088308 0.00000158 238 B
67cad88931...89cf1aa9 0.00894073 0.00000158 238 B
ca43064e1e...0ae597b2 9.96464792 0.00000158 238 B
159d58ed9a...f60c2bb3 0.01072940 0.00000158 238 B
af2447fa88...3e2ed2b4 0.00979091 0.00000158 238 B
d5bf330377...f7d128c9 0.00978972 0.00000158 238 B
6db2c48e2a...2f7ab0d6 9.99696695 0.00000158 238 B
4e44cff970...606e67d9 9.97551007 0.00000158 238 B
3d9306de88...1f732edc 0.01041552 0.00000158 238 B
533ee9157c...790c7edc 32234.38206660 0.00000158 238 B
59e28f7d5d...480c7add 9.99782372 0.00000158 238 B
a7fa04cf32...d13285e3 9.99849955 0.00000158 238 B
0a728d956a...6332cefb 9.96402067 0.00000158 238 B
2d979d9c76...a607b677 HogEx 1792969.56171317 - 97 B