Litecoin testnet · Block
| Hash | 918baecdbf4ed2fa32a6ca34caee06e8211e3de31d22962006d5998470781b24 |
|---|---|
| Confirmations | 58,041 |
| Timestamp | 2026-06-14 08:34:17 UTC (32 days ago) |
| Mined by | PoolMine.xyz distribution → |
| Transactions | 36 |
| Size | 11,716 bytes |
| Weight | 26,593 WU |
| Merkle root | 07d1c6c6f297ee5b7d5e0b38e27918947410373719f1286037f339f91d8ec842 |
| Difficulty | 0.00024414 |
| Nonce | 2,387,961,419 |
| Bits | 0x1e0fffff |
| Version | 0x20000000 |
| Header hex | 80-byte header000000209a7027c472b97cc5a586d02ce2a472d6257bab61dcfd75dad84c6515d85537c042c88e1df939f3376028f11937371074941879e2380b5e7d5bee97f2c6c6d10789672e6affff0f1e4b66558e |
| Previous | c03755d815654cd8da75fddc61ab7b25d672a4e22cd086a5c57cb972c427709a |
| Next | 2578d0552ec24c41b4cd39faeefa45230392242d9a95973487964b5563bf6635 |
Fees & reward 36 tx
| Block reward | 1.56260140 tLTC (subsidy + fees) |
|---|---|
| Subsidy | 1.56250000 tLTC |
| Total fees | 0.00010140 tLTC (0.0% of reward) |
| Fee rate | 1.00 sat/vB median · 0.00–19.00 range |
MWEB MimbleWimble Extension Block
| Confidential txs | 0 MWEB kernels in this block |
|---|---|
| MWEB supply | 1792928.81502130 tLTC |
| HogEx tx | a2903bd735a38265a97213159b1a0c9616f5d4d75a0c2623035fe4f0298c24a2 |
| Peg-ins | 0 |
| Peg-outs | 0 |
Transactions page 2 / 2
| Txid | Value out | Fee | Size |
|---|---|---|---|
| f4825d851e...a84cde7f | 0.05561580 | 0.00000146 | 222 B |
| 787af9562c...28006085 | 0.13220903 | 0.00000146 | 222 B |
| 8957f096ed...1001b198 | 0.01355002 | 0.00000146 | 222 B |
| 2c7d6d772d...55b08ab7 | 0.02221734 | 0.00000146 | 222 B |
| 938f0f8c0e...156b79dc | 0.09389371 | 0.00000146 | 222 B |
| 19d595c5df...75b9faf4 | 0.10431188 | 0.00000146 | 222 B |
| f8d6f4dcb1...79d11de7 | 0.00771544 | 0.00000463 | 931 B |
| d2d126ed0d...dfd37769 | 0.00902578 | 0.00000158 | 238 B |
| fc1cff5c9b...76f5f9b6 | 0.00235842 | 0.00000158 | 238 B |
| cdf5966232...8fe4afed | 0.02008136 | 0.00000158 | 238 B |
| a2903bd735...298c24a2 HogEx | 1792928.81502130 | - | 97 B |
← Prev page 2 of 2