Litecoin testnet · Block
| Hash | 952dcf615e9e54a873b581e2b76c7d78721a6acbab2522da3d3b1b3577a641a2 |
|---|---|
| Confirmations | 42,309 |
| Timestamp | 2026-06-27 14:38:50 UTC (20 days ago) |
| Mined by | Unknown distribution → |
| Transactions | 11 |
| Size | 5,684 bytes |
| Weight | 12,248 WU |
| Merkle root | 74f0cdb8b9250c3387867c5b548994267f816fae2e7688d9789869b5d0bdf1f1 |
| Difficulty | 0.24381669 |
| Nonce | 3,187,898,387 |
| Bits | 0x1d0419f4 |
| Version | 0x20000000 |
| Header hex | 80-byte header00000020a8e098e1009ff52db2bd258dc6bc2d4ca0af2a781db188f46c423fa949f9e1f6f1f1bdd0b5699878d988762eae6f817f269489545b7c8687330c25b9b8cdf0747ae03f6af419041d137803be |
| Previous | f6e1f949a93f426cf488b11d782aafa04c2dbcc68d25bdb22df59f00e198e0a8 |
| Next | c3dd8d7701307cc00e40e1d87ada464160a9a842f42b903435adcb4829edad81 |
Fees & reward 11 tx
| Block reward | 1.56252984 tLTC (subsidy + fees) |
|---|---|
| Subsidy | 1.56250000 tLTC |
| Total fees | 0.00002984 tLTC (0.0% of reward) |
| Fee rate | 1.00 sat/vB median · 0.00–1.00 range |
MWEB MimbleWimble Extension Block
| Confidential txs | 0 MWEB kernels in this block |
|---|---|
| MWEB supply | 1792932.25521623 tLTC |
| HogEx tx | 3d58dd2e0c22ed40ddf7f18aa7da8c3bb2b5eb51bbe04d53e805c231bc65117e |
| Peg-ins | 0 |
| Peg-outs | 0 |
Transactions page 1 / 1
| Txid | Value out | Fee | Size |
|---|---|---|---|
| c0466cdf19...063de419 coinbase | 1.56252984 | - | 259 B |
| 8f5c2b59c4...3349d5b7 | 0.01782580 | 0.00001755 | 3,151 B |
| b897c5a112...f6862d0a | 0.01934337 | 0.00000146 | 222 B |
| 417c703b28...71a65214 | 0.05918126 | 0.00000146 | 222 B |
| f19ca1215d...45b87876 | 0.06509856 | 0.00000146 | 222 B |
| 5538f9f155...11b810c0 | 0.01298385 | 0.00000146 | 222 B |
| ecd79ae040...5d4f24fe | 0.03112050 | 0.00000146 | 222 B |
| 27a3df14b1...ff5fe0f3 | 0.00085313 | 0.00000183 | 339 B |
| fae4c0e444...11036b04 | 9.95903560 | 0.00000158 | 238 B |
| c72030bddb...fc285572 | 0.00880101 | 0.00000158 | 238 B |
| 3d58dd2e0c...bc65117e HogEx | 1792932.25521623 | - | 97 B |