Litecoin testnet · Block
| Hash | b6685de86648c19b363099741d48bbe3c1dd4540bcc24cf52379fbdd7b351a7c |
|---|---|
| Confirmations | 4,430,636 |
| Timestamp | 2018-02-15 12:31:20 UTC (3074 days ago) |
| Mined by | MiningCore distribution → |
| Transactions | 28 |
| Size | 6,625 bytes |
| Weight | 26,392 WU |
| Merkle root | 443814b83a2af3cfeb0bafcbc454ddc85b3ec7f85fcc7c26375b56591a714fcc |
| Difficulty | 39.583 |
| Nonce | 1,218,201,909 |
| Bits | 0x1c0677a7 |
| Version | 0x20000000 |
| Header hex | 80-byte header0000002008ef2bb5b53702e1c282ea31acba944d3d06c25beef18208f61772a89f73a85ccc4f711a59565b37267ccc5ff8c73e5bc8dd54c4cbaf0bebcff32a3ab8143844987d855aa777061c35499c48 |
| Previous | 5ca8739fa87217f60882f1ee5bc2063d4d94baac31ea82c2e10237b5b52bef08 |
| Next | 5908191cb391dcfb8e19345ec62085d61204f169255a3e3990295298a5c787ec |
Fees & reward 28 tx
| Block reward | 50.00671600 tLTC (subsidy + fees) |
|---|---|
| Subsidy | 50.00000000 tLTC |
| Total fees | 0.00671600 tLTC (0.0% of reward) |
| Fee rate | 100.00 sat/vB median · 100.00–207.00 range |
Transactions page 1 / 2
| Txid | Value out | Fee | Size |
|---|---|---|---|
| e4dd4ed0a4...df12dd93 coinbase | 50.00671600 | - | 199 B |
| b29f344ee3...e8494c19 | 5642.42118000 | 0.00069200 | 333 B |
| fa3da0b9f0...47c9b41a | 12614.24576000 | 0.00022600 | 225 B |
| e1e533c903...7c46d4d8 | 12608.74553400 | 0.00022600 | 225 B |
| 17302723b5...9d624fdf | 0.01999270 | 0.00037400 | 373 B |
| e103a61db3...c303015b | 12603.24530800 | 0.00022600 | 226 B |
| bf44d0b3a5...9699099c | 12597.74508200 | 0.00022600 | 225 B |
| f7227bf3ad...9782d508 | 12592.24485600 | 0.00022600 | 226 B |
| 4fe056838d...eb322320 | 12586.74463000 | 0.00022600 | 226 B |
| 35563eab85...365826b5 | 12581.24440400 | 0.00022600 | 226 B |
| 1378415417...932a1486 | 12575.74417800 | 0.00022600 | 225 B |
| f5a020fc7e...5ef219eb | 12570.24395200 | 0.00022600 | 226 B |
| 60dfe018eb...fc7d5ab9 | 12564.74372600 | 0.00022600 | 226 B |
| 4dd93483db...33378ce9 | 12559.24350000 | 0.00022600 | 226 B |
| f1616e2a8a...7b686170 | 12553.74327400 | 0.00022600 | 226 B |
| 7db31b5c33...0ae77d21 | 12548.24304800 | 0.00022600 | 225 B |
| 6854f57512...d115c1f8 | 12542.74282200 | 0.00022600 | 225 B |
| 6e8c5c6ebe...87deff19 | 12537.24259600 | 0.00022600 | 225 B |
| d1a48ffa5e...2be86359 | 12531.74237000 | 0.00022600 | 225 B |
| 58e7b329dd...3a27ab26 | 12526.24214400 | 0.00022600 | 226 B |
| 81aa463e22...5f5c2db7 | 12520.74191800 | 0.00022600 | 226 B |
| 3a962f32d1...a092c13e | 12515.24169200 | 0.00022600 | 226 B |
| 61ca36efe4...620b76dd | 12509.74146600 | 0.00022600 | 226 B |
| a6636aa954...fe283f5f | 12504.24124000 | 0.00022600 | 226 B |
| 3dc15845bf...1ec88a7b | 12498.74101400 | 0.00022600 | 225 B |
page 1 of 2
Next →