Litecoin testnet · Block
| Hash | cb2c38b78bb65a945a853b1ded53017de3398aa2ccca02a4b722f1807f4a8b15 |
|---|---|
| Confirmations | 1,548,009 |
| Timestamp | 2024-05-23 17:21:43 UTC (801 days ago) |
| Mined by | Unknown distribution → |
| Transactions | 60 |
| Size | 17,138 bytes |
| Weight | 66,764 WU |
| Merkle root | ac2bf387c9b262745d7643e1f31b44bf989e38a3d758d4e10f24632cef4bf211 |
| Difficulty | 0.00024414 |
| Nonce | 167,474 |
| Bits | 0x1e0fffff |
| Version | 0x20000000 |
| Header hex | 80-byte header0000002058db18b65ae14d7a497ea7e0dc9d2df5ee129b67ffcfdcfd6ba3b61efcf82bc111f24bef2c63240fe1d458d7a3389e98bf441bf3e143765d7462b2c987f32bac277b4f66ffff0f1e328e0200 |
| Previous | c12bf8fc1eb6a36bfddccfff679b12eef52d9ddce0a77e497a4de15ab618db58 |
| Next | f8fd2cdd3107a80444318b69ad0a34c9b4f9b326efe8bad27f605b605cf56f14 |
Fees & reward 60 tx
| Block reward | 6.30383464 tLTC (subsidy + fees) |
|---|---|
| Subsidy | 6.25000000 tLTC |
| Total fees | 0.05383464 tLTC (0.9% of reward) |
| Fee rate | 233.00 sat/vB median · 0.00–496.00 range |
MWEB MimbleWimble Extension Block
| Confidential txs | 0 MWEB kernels in this block |
|---|---|
| MWEB supply | 1792617.89726909 tLTC |
| HogEx tx | cd8ab6cc3f3937f72558cb014b170109e800a3c9af57ea3c9e654d2e6e2215c7 |
| Peg-ins | 0 |
| Peg-outs | 0 |
Transaction map page 3 / 3 · sized by vsize, shaded by fee rate
Fee rate14102550100+sat/vB
Transactions page 3 / 3
| Txid | Value out | Fee | Size |
|---|---|---|---|
| baf0fcf445...aaf78924 | 9.92004307 | 0.00059282 | 255 B |
| b1d899973e...9e8d5331 | 3.14490006 | 0.00059282 | 255 B |
| eb2a9cc5a1...d2156f7c | 0.08451990 | 0.00059282 | 255 B |
| fa3122c150...50e95884 | 0.08342708 | 0.00059282 | 255 B |
| a240bdbd2d...a2d19d4c | 0.08233426 | 0.00059282 | 255 B |
| efeae31ea4...513d6f85 | 8.84403735 | 0.00059282 | 255 B |
| 7376c5f25f...2c6dac11 | 3.02172149 | 0.00023300 | 283 B |
| c58e1d294e...e7eca350 | 0.09938591 | 0.00023300 | 283 B |
| d29b289488...b9bdf207 | 15.31310831 | 0.00020000 | 2,055 B |
| cd8ab6cc3f...6e2215c7 HogEx | 1792617.89726909 | - | 97 B |
← Prev page 3 of 3