Litecoin testnet · Block
| Hash | ec52999840b00f45f636ff22da544bfc9ca889e2964da60d733821777af2bc35 |
|---|---|
| Confirmations | 1,531,745 |
| Timestamp | 2024-05-28 16:02:33 UTC (784 days ago) |
| Mined by | NiceHash |
| Transactions | 13 |
| Size | 3,713 bytes |
| Weight | 14,048 WU |
| Merkle root | 0b7051a5841e74f3ad925f65105999ed6555228cbd46adfb3c9173829be3a8ee |
| Difficulty | 0.00024414 |
| Nonce | 904,137,216 |
| Bits | 0x1e0fffff |
| Version | 0x20000000 |
| Header hex | 80-byte header000000200bc53a9940bc93eab0d3cd56cb225e9b97b9492c1ef2910c8a34688e3e93342eeea8e39b8273913cfbad46bd8c225565ed995910655f92adf3741e84a551700b19005666ffff0f1e000ae435 |
| Previous | 2e34933e8e68348a0c91f21e2c49b9979b5e22cb56cdd3b0ea93bc40993ac50b |
| Next | 4f76b211da29a21fde77ee79e4b44207980c03047f9057d663c84bcc6c05b0ac |
Fees & reward 13 tx
| Block reward | 6.25090646 tLTC (subsidy + fees) |
|---|---|
| Subsidy | 6.25000000 tLTC |
| Total fees | 0.00090646 tLTC (0.0% of reward) |
| Fee rate | 29.00 sat/vB median · 0.00–30.00 range |
MWEB MimbleWimble Extension Block
| Confidential txs | 0 MWEB kernels in this block |
|---|---|
| MWEB supply | 1792617.89726909 tLTC |
| HogEx tx | 9c81bca3e759552f5aa39a1c6ad2fa5f72f571afaeedf1240c58334d0e3c0916 |
| Peg-ins | 0 |
| Peg-outs | 0 |
Transactions page 1 / 1
| Txid | Value out | Fee | Size |
|---|---|---|---|
| b88a86ba9c...6c156f84 coinbase | 6.25090646 | - | 267 B |
| a7534cf5e1...866c76d2 | 0.00293253 | 0.00006747 | 222 B |
| 28c67768c8...fcbb814d | 0.00293253 | 0.00006747 | 223 B |
| 23a6cef851...cd05c876 | 0.00293253 | 0.00006747 | 223 B |
| 5b440a254e...205c4df1 | 0.00293253 | 0.00006747 | 223 B |
| 008952e05a...e0263930 | 0.00293253 | 0.00006747 | 224 B |
| a3cf96ce37...5ae58cac | 0.00293253 | 0.00006747 | 224 B |
| de10a11ea4...1eb14fbe | 0.00293253 | 0.00006747 | 224 B |
| 21667811b4...04cd5a09 | 0.00567934 | 0.00013076 | 437 B |
| d72f7b449d...3d3d153b | 0.00567964 | 0.00013046 | 437 B |
| e5a5921379...c2110c9c | 0.00294105 | 0.00005895 | 223 B |
| 909262cbff...ce858573 | 0.00569610 | 0.00011400 | 437 B |
| 9c81bca3e7...0e3c0916 HogEx | 1792617.89726909 | - | 97 B |