Monero stagenet · Block
| Hash | eb0d75a20a58811ab0c69841c1e84a405b9f421d5d83bd737df97a63f34ca9cc |
|---|---|
| Confirmations | 597,095 |
| Timestamp | 2024-04-16 09:41:35 UTC (839 days ago) |
| Transactions | 1,040 + coinbase |
| Reward | 3.221575406557 sXMR |
| Total fees | 1.6520462 sXMR |
| Weight | 1,739,053 B |
| Difficulty | 291,905 |
| Nonce | 455,851,574 |
| Version | 16.16 |
| Coinbase tx | 38a9d839cb010d8330901d8eb1fe7128a6ae00caeb2fedbac3610119f0a7500d |
| Previous | e31d1cccc6d7894069afe6b197a4abb7a13a0848d07e566201e2d2ad94a153f4 |
Transactions 1,040
| Txid | Type | Fee | Outputs | Size |
|---|---|---|---|---|
| b20d03e59c...23d5582b | RingCT | 0.00655405 | 16 | 3,441 B |
| e5dac47b96...8f547f63 | RingCT | 0.0014516 | 2 | 1,528 B |
| 8173f2b9d2...c56a42d1 | RingCT | 0.00144685 | 2 | 1,523 B |
| 09071a5877...5f6a697b | RingCT | 0.00210235 | 2 | 2,213 B |
| 3a13ed13e9...da527932 | RingCT | 0.00210045 | 2 | 2,211 B |
| c0b95cfb15...e13b2250 | RingCT | 0.0014497 | 2 | 1,526 B |
| 40355b3d61...2f6c2d84 | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| 29a1a53f42...4369c640 | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| 2be0447c51...a0eb4108 | RingCT | 0.0014497 | 2 | 1,526 B |
| f70b6a8230...11ae3780 | RingCT | 0.0014516 | 2 | 1,528 B |
| 7c80f1170d...1a8ecab9 | RingCT | 0.0014516 | 2 | 1,528 B |
| 18c250357f...078b4c77 | RingCT | 0.00145635 | 2 | 1,533 B |
| b4825a3ea7...71f6c789 | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| d551a33d39...641c7de5 | RingCT | 0.00144875 | 2 | 1,525 B |
| 2328c97ea5...a5d97cf3 | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| 6665edc7ba...ef91f30a | RingCT | 0.00145445 | 2 | 1,531 B |
| 428d2e7893...aba038ef | RingCT | 0.0014516 | 2 | 1,528 B |
| 0e773778ad...542d8890 | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| 1da5323595...a52b2903 | RingCT | 0.0014535 | 2 | 1,530 B |
| 6b03d15a7e...61d7eba6 | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| 48cac656ff...48c147ba | RingCT | 0.0014535 | 2 | 1,530 B |
| 5dd84016ad...dd3db2a8 | RingCT | 0.0014497 | 2 | 1,526 B |
| 6dbbb404dc...6968334a | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| 5a217ed090...6bb51525 | RingCT | 0.00209285 | 2 | 2,203 B |
| d90255fdcb...d9377b1f | RingCT | 0.0020995 | 2 | 2,210 B |
| 24d720ceb6...9a933c16 | RingCT | 0.00209665 | 2 | 2,207 B |
| c478259953...4f40cbfd | RingCT | 0.0020976 | 2 | 2,208 B |
| e06ee857db...e6fdc48f | RingCT | 0.0020957 | 2 | 2,206 B |
| b9aaafdf1a...d94139a9 | RingCT | 0.0020976 | 2 | 2,208 B |
| fda7d1d205...74b5e242 | RingCT | 0.00209855 | 2 | 2,209 B |
| 1291e000e8...dbc0597b | RingCT | 0.00209665 | 2 | 2,207 B |
| e8f4507021...33e38879 | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
| b7730ccfb0...26f3b6ad | RingCT | 0.0014535 | 2 | 1,530 B |
| 0552c3c1d0...4accefcd | RingCT | 0.0014516 | 2 | 1,528 B |
| 28a9227e67...7c21ca94 | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| 32838ff0ed...fc64485c | RingCT | 0.0014516 | 2 | 1,528 B |
| 240d92516d...47024cb9 | RingCT | 0.0014516 | 2 | 1,528 B |
| af07cfea15...52812df8 | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| 88deda345e...fe5b4ed5 | RingCT | 0.00144875 | 2 | 1,525 B |
| baf4f1cf4b...0eb470db | RingCT | 0.0014459 | 2 | 1,522 B |
| 645eaed766...18629dce | RingCT | 0.00145445 | 2 | 1,531 B |
| e720fba9a0...36a078ce | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| 5018e4efa9...69bb3259 | RingCT | 0.00144875 | 2 | 1,525 B |
| d536748784...b27829b7 | RingCT | 0.0014516 | 2 | 1,528 B |
| 32a58cc855...e8d8b428 | RingCT | 0.0014535 | 2 | 1,530 B |
| 086b53e1c2...5704954a | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| 860f953b1a...19c35c89 | RingCT | 0.0020995 | 2 | 2,210 B |
| 7a6fefc988...6fe79a6b | RingCT | 0.00210045 | 2 | 2,211 B |
| 3feaf07a49...a41341f8 | RingCT | 0.0020957 | 2 | 2,206 B |
| 1813ed80c3...b3f57145 | RingCT | 0.00209 | 2 | 2,200 B |
| b4239de4ed...3b551864 | RingCT | 0.00210425 | 2 | 2,215 B |
| 741bd2d059...9c6c9ac5 | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| e6640e3a8b...809a091d | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| a4a27f2e62...7b8efded | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| 28c14229bf...13f7c472 | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
| 53d9b061d5...defb644c | RingCT | 0.0014535 | 2 | 1,530 B |
| 8ab8f216a9...f3964c6b | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
| a444ce62cd...af2c6d5a | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| f89ac2152d...9f983171 | RingCT | 0.0014535 | 2 | 1,530 B |
| 29845c0ebc...11a954ec | RingCT | 0.0014497 | 2 | 1,526 B |
| 511d4d7e20...78ffdfbf | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| 763240d2b6...c9581cbf | RingCT | 0.0014535 | 2 | 1,530 B |
| d3b8a98b9d...a097cae1 | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| b4fcf864f1...39922415 | RingCT | 0.0014516 | 2 | 1,528 B |
| 4f43d7976f...aeeb9bfc | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| 3e4dadb3a9...9c3bab47 | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
| 6cf870d132...7fff34e6 | RingCT | 0.00144685 | 2 | 1,523 B |
| 68482018fe...dc4085f8 | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| b395ad9c73...30e7e9d4 | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| b0c5644de0...c887effb | RingCT | 0.0014535 | 2 | 1,530 B |
| f99dfd0695...aac1e0e2 | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| 53e29376b3...b45e63c9 | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| 26d9dbd1e7...dc5a7c4a | RingCT | 0.00145445 | 2 | 1,531 B |
| 81846aee9c...4ae3192e | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| 1453468872...b1edb8fb | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
| c653f6cdb4...4d43a1ed | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
| 08e40e85de...778ec646 | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
| 92bb5b9f6f...10d3c149 | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
| 326b3fe0c2...4b5c3d47 | RingCT | 0.0014535 | 2 | 1,530 B |
| 89873c1c06...7a5fa608 | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| a33a2d1c92...b837fbe2 | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
| 14b3487ec4...fd874df6 | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
| 543865f3f1...2e6f41ad | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
| ec145050dc...d2ecc3ce | RingCT | 0.0014497 | 2 | 1,526 B |
| 1e31cbea80...7b6974db | RingCT | 0.0014497 | 2 | 1,526 B |
| 769f22dc28...a3681dc8 | RingCT | 0.00144875 | 2 | 1,525 B |
| 31965127f6...3b85a24a | RingCT | 0.0014554 | 2 | 1,532 B |
| 013dec63f8...b94aec72 | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| b457dc72ed...c76b202f | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| dc2a6d1cd7...75c4130f | RingCT | 0.0014535 | 2 | 1,530 B |
| f25def7315...5f3ae39f | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| 6699428d81...74e9b58b | RingCT | 0.0014516 | 2 | 1,528 B |
| bf16d712f1...6002042d | RingCT | 0.0014516 | 2 | 1,528 B |
| 33e08e8b12...09a5d8c8 | RingCT | 0.0014497 | 2 | 1,526 B |
| d15179371f...99dcf29d | RingCT | 0.0014554 | 2 | 1,532 B |
| c5963497bd...836835a5 | RingCT | 0.0014516 | 2 | 1,528 B |
| 439afc445d...bdbdd4c8 | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| a6610f5f96...be50bd9f | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| 3f0c5ac610...edc34dfe | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| 70afe7de6a...90ad1b9f | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| bf9af334f4...dc29a1c6 | RingCT | 0.0014497 | 2 | 1,526 B |
| 884ce37adc...9360929f | RingCT | 0.0020919 | 2 | 2,202 B |
| c620a33a0e...ff850fab | RingCT | 0.0021014 | 2 | 2,212 B |
| 8f5378faa8...564b9fc3 | RingCT | 0.00209475 | 2 | 2,205 B |
| bc0b8909dd...df8785e5 | RingCT | 0.0020938 | 2 | 2,204 B |
| 1fe6853eb7...771dd8a6 | RingCT | 0.00209665 | 2 | 2,207 B |
| 0091f3d74a...926d234f | RingCT | 0.00209285 | 2 | 2,203 B |
| 2b76006071...dc039393 | RingCT | 0.00209665 | 2 | 2,207 B |
| 355f835b55...58890ce3 | RingCT | 0.0020938 | 2 | 2,204 B |
| e5aa49ded3...0bb814a2 | RingCT | 0.00209855 | 2 | 2,209 B |
| 2403b9766b...a2046b9b | RingCT | 0.0021014 | 2 | 2,212 B |
| 8ca430c687...4d4f28c0 | RingCT | 0.0020938 | 2 | 2,204 B |
| 01b19483e0...ffc82c62 | RingCT | 0.00209095 | 2 | 2,201 B |
| 6aaf311eb5...e3bea240 | RingCT | 0.00209285 | 2 | 2,203 B |
| 54f4e893c8...0ce45f94 | RingCT | 0.0020957 | 2 | 2,206 B |
| 524b7f7f7e...25bd7b6b | RingCT | 0.00144875 | 2 | 1,525 B |
| 07b4ccf79e...d9dc9bba | RingCT | 0.0014459 | 2 | 1,522 B |
| 3938c2b8c6...440178f3 | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| b48499126c...7e4cd21d | RingCT | 0.0014535 | 2 | 1,530 B |
| 8c53d66e2b...ad26f29a | RingCT | 0.00144875 | 2 | 1,525 B |
| bb449d14e7...102be94a | RingCT | 0.0014516 | 2 | 1,528 B |
| ed63834982...8a13746c | RingCT | 0.00145445 | 2 | 1,531 B |
| 39d79f5f52...0c68872f | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
| f6765ca9cf...b0ffe049 | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
| 46f98ba8bd...a214de58 | RingCT | 0.0020995 | 2 | 2,210 B |
| a897219021...8d063236 | RingCT | 0.00209855 | 2 | 2,209 B |
| 488a245fcd...6c5d3fe6 | RingCT | 0.0020938 | 2 | 2,204 B |
| a0afc2b2c3...76900a87 | RingCT | 0.0020957 | 2 | 2,206 B |
| 64a5137e03...21bf5c92 | RingCT | 0.00209475 | 2 | 2,205 B |
| a1e9caedce...a5a4efb4 | RingCT | 0.00144685 | 2 | 1,523 B |
| 8958e96f61...100f488a | RingCT | 0.00144875 | 2 | 1,525 B |
| 58111cd7b8...fa732460 | RingCT | 0.0014516 | 2 | 1,528 B |
| f746640bdb...a3cbc001 | RingCT | 0.00144685 | 2 | 1,523 B |
| ace10967a1...db69f612 | RingCT | 0.0014497 | 2 | 1,526 B |
| e7bd71da34...c579c3fb | RingCT | 0.0014497 | 2 | 1,526 B |
| 0d10cd4456...7817e736 | RingCT | 0.00144875 | 2 | 1,525 B |
| 9d534553d4...0af84dc7 | RingCT | 0.0014516 | 2 | 1,528 B |
| 66eeb60792...5324b280 | RingCT | 0.0014535 | 2 | 1,530 B |
| 37af25c8b1...36c40133 | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| 4f8bff7af3...92c0f262 | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| b592624409...b2a259b6 | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
| 0047bf5af1...3b53d427 | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| 0a768a90af...9b7b7205 | RingCT | 0.0014535 | 2 | 1,530 B |
| 3ddacbdbaa...34a8b7e7 | RingCT | 0.00144875 | 2 | 1,525 B |
| fbe5efc8f0...e22aae2b | RingCT | 0.0014497 | 2 | 1,526 B |
| 0035fac6a9...69441121 | RingCT | 0.0014497 | 2 | 1,526 B |
| e366637d92...76660f3a | RingCT | 0.0014516 | 2 | 1,528 B |
| 11eeb82d15...ee4ec6c3 | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| 2c71a5fb71...04c7c239 | RingCT | 0.0014516 | 2 | 1,528 B |
| 0c98479024...a53e5f8d | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
| e679c62b53...e8480d15 | RingCT | 0.00144685 | 2 | 1,523 B |
| fb5e760739...732fe9b3 | RingCT | 0.00145635 | 2 | 1,533 B |
| 44d025707f...30f1c231 | RingCT | 0.00144685 | 2 | 1,523 B |
| 5f624ea1c2...2acec07a | RingCT | 0.00144875 | 2 | 1,525 B |
| f91cdce2ea...b60ce411 | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| 889499ffbf...764be97b | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| a2fcf6d3e2...138f27e0 | RingCT | 0.00144685 | 2 | 1,523 B |
| f8bf8d2099...0cf21b86 | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
| 8114b2bad7...5a6d7e42 | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| 1d662db3d4...c21f8a73 | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| 662bd443b9...1e0a55c0 | RingCT | 0.0014554 | 2 | 1,532 B |
| ab1488a5f8...f6c7422e | RingCT | 0.00144875 | 2 | 1,525 B |
| f84626c532...bb02f10c | RingCT | 0.00144685 | 2 | 1,523 B |
| b51d3c8c98...6859fd69 | RingCT | 0.0014497 | 2 | 1,526 B |
| 776db9e323...38c1f8e0 | RingCT | 0.0014497 | 2 | 1,526 B |
| 7902159b35...2afa94b1 | RingCT | 0.0014497 | 2 | 1,526 B |
| 15ff81bfb8...a3209222 | RingCT | 0.0014516 | 2 | 1,528 B |
| 72690ccfdb...a8e4d75a | RingCT | 0.0014516 | 2 | 1,528 B |
| d0e2b9923d...52353694 | RingCT | 0.00145445 | 2 | 1,531 B |
| 381f558d8a...72979f24 | RingCT | 0.00144875 | 2 | 1,525 B |
| fce4a08744...1ab5f112 | RingCT | 0.00144875 | 2 | 1,525 B |
| a9f240d5bf...30b10446 | RingCT | 0.0014497 | 2 | 1,526 B |
| 4c1f39996d...0ca2aef0 | RingCT | 0.0014516 | 2 | 1,528 B |
| 1a686ccf0f...00973ee0 | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
| e51791de90...d20cc33a | RingCT | 0.0014516 | 2 | 1,528 B |
| f0d63855d2...8a4c5e15 | RingCT | 0.0014516 | 2 | 1,528 B |
| 808307ae36...776ad509 | RingCT | 0.0014535 | 2 | 1,530 B |
| d68dbef0ff...eb2b3552 | RingCT | 0.0014497 | 2 | 1,526 B |
| 4acdf4b67f...0b16ffee | RingCT | 0.00144685 | 2 | 1,523 B |
| c6bbfa15e8...e4d0019b | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| 0a513f085b...261e8264 | RingCT | 0.0014497 | 2 | 1,526 B |
| 8cb7d782d2...6d6b4e62 | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| c19d09e185...fbbcd4b1 | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| af75c3ed8b...f1201360 | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
| ca32031ad1...9da48464 | RingCT | 0.00144685 | 2 | 1,523 B |
| deffb3be4e...536541af | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| 00419bb690...2ac8612b | RingCT | 0.0014497 | 2 | 1,526 B |
| e4b5c0c049...e743a6f5 | RingCT | 0.00144685 | 2 | 1,523 B |
| 03aae55e5e...ba92355b | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
| c7ebdd2502...6a8030cd | RingCT | 0.0014497 | 2 | 1,526 B |
| 9e60c51fa1...5af8defc | RingCT | 0.00144875 | 2 | 1,525 B |
| 4222d553f9...75eefdb0 | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| 9ce30ed489...bc926d54 | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| a5c074a1f0...8d7a125c | RingCT | 0.0014459 | 2 | 1,522 B |
| 843dd12a98...12433128 | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
| 4efe982a5f...23100f13 | RingCT | 0.00144875 | 2 | 1,525 B |
| 44eca15a79...324be847 | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| 1432fbbe15...da826a17 | RingCT | 0.0014497 | 2 | 1,526 B |
| db5ad7885b...98a6ec38 | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| 0d6772bb09...d2b1b334 | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| 1cfc424686...d33124cc | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| bf64defb2a...0885f11d | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| 7ecd919a8d...0f8abbc0 | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| 29e45a5ac8...0aefe772 | RingCT | 0.00209665 | 2 | 2,207 B |
| 88fcfe8a82...ce3ba65c | RingCT | 0.00209475 | 2 | 2,205 B |
| 00ec6e8a79...51bf45fc | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
| f0730c6566...d6ec1140 | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| 265d6f00e2...e9dde84a | RingCT | 0.0020919 | 2 | 2,202 B |
| 1671b2b379...a0def5c9 | RingCT | 0.00210045 | 2 | 2,211 B |
| 37fb4bcaa9...46ae35af | RingCT | 0.0020957 | 2 | 2,206 B |
| 700cb9fb94...83cd686d | RingCT | 0.00209095 | 2 | 2,201 B |
| 9fc56292f4...76a8dcb8 | RingCT | 0.0020938 | 2 | 2,204 B |
| 43197e440e...17a77e00 | RingCT | 0.00209855 | 2 | 2,209 B |
| 037321238f...c6980584 | RingCT | 0.00209855 | 2 | 2,209 B |
| 7a6acd2e7f...7aa50bd9 | RingCT | 0.0020976 | 2 | 2,208 B |
| 446c6d6bc0...68382c4f | RingCT | 0.00209855 | 2 | 2,209 B |
| 4da8f0181f...1285dd6f | RingCT | 0.0020957 | 2 | 2,206 B |
| 53e228dc79...34c9723c | RingCT | 0.00209475 | 2 | 2,205 B |
| d73d0be636...18480e78 | RingCT | 0.00209665 | 2 | 2,207 B |
| 6d6979ca63...2d97eed6 | RingCT | 0.0020976 | 2 | 2,208 B |
| 9b034d22e8...ee95d8d3 | RingCT | 0.0020995 | 2 | 2,210 B |
| cbbb279f05...f9e8a392 | RingCT | 0.00210425 | 2 | 2,215 B |
| 52844b2ace...043e19e7 | RingCT | 0.00209285 | 2 | 2,203 B |
| 5b1e7b5a6c...b55d2699 | RingCT | 0.00209 | 2 | 2,200 B |
| e2a34d2e95...5f956631 | RingCT | 0.0021014 | 2 | 2,212 B |
| 350612b0f3...29a0ee4c | RingCT | 0.00209665 | 2 | 2,207 B |
| 5eb9474b4b...07c8f99e | RingCT | 0.0020957 | 2 | 2,206 B |
| 344b1aa432...2ed07b0c | RingCT | 0.00209475 | 2 | 2,205 B |
| 2cdd897c44...f633fa37 | RingCT | 0.0020957 | 2 | 2,206 B |
| e3955fa13b...a38397c3 | RingCT | 0.00209 | 2 | 2,200 B |
| 3a31e4a38d...d936de3b | RingCT | 0.0014497 | 2 | 1,526 B |
| 423b82d080...b87750c6 | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
| a4db49c922...0242b078 | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| 5d4d5ef4c9...90cb395c | RingCT | 0.00144875 | 2 | 1,525 B |
| 235c158abe...ed11079d | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
| 0c110cd2fa...198b6339 | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| 8b58442ea6...951a185a | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| 25a95839c5...7e3182db | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| ccacdf27f4...d7659c6b | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| 7a94399484...531a2365 | RingCT | 0.0014497 | 2 | 1,526 B |
| 72fd88de47...dc156a9c | RingCT | 0.0014535 | 2 | 1,530 B |
| b2fc9609ff...f77ec127 | RingCT | 0.00144875 | 2 | 1,525 B |
| 29169c0799...5641e91a | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
| 0fd7f97f67...a1c80b86 | RingCT | 0.0014497 | 2 | 1,526 B |
| 9cb7ebad10...3bd88b97 | RingCT | 0.0014535 | 2 | 1,530 B |
| aab42a3567...1221d908 | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| 21cd1670b5...d598330c | RingCT | 0.0014516 | 2 | 1,528 B |
| ad7aea4966...1e089ac9 | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| 95fb9e3a31...9747fbf6 | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| 4c5eaef6f4...6389f25b | RingCT | 0.00144875 | 2 | 1,525 B |
| 6ca47ce749...125c59b4 | RingCT | 0.0014497 | 2 | 1,526 B |
| 14832d93b3...b8815ae9 | RingCT | 0.0014459 | 2 | 1,522 B |
| 06bbfe0367...bd216bba | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| e4cf187a84...feb8dc32 | RingCT | 0.0014497 | 2 | 1,526 B |
| efd81660f1...1396c2ff | RingCT | 0.0014516 | 2 | 1,528 B |
| 95caa47397...2d16ffb1 | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| 0937590a8b...fe2d626d | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| 65131f5c35...c8420562 | RingCT | 0.00144875 | 2 | 1,525 B |
| 168362131f...419b6254 | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| d750d9c8fc...294a34db | RingCT | 0.0014516 | 2 | 1,528 B |
| 797f06d2a9...fd083c01 | RingCT | 0.0014516 | 2 | 1,528 B |
| 2da04bb80a...51cc2bf1 | RingCT | 0.00144875 | 2 | 1,525 B |
| 2da4b4b693...6f77ed05 | RingCT | 0.00144875 | 2 | 1,525 B |
| 4e6f0d70b5...e24e5baa | RingCT | 0.00144875 | 2 | 1,525 B |
| 8c951ff2cf...01c545a8 | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| 184a132478...73c8bce2 | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
| 4d9f99b116...bccdf61b | RingCT | 0.0014535 | 2 | 1,530 B |
| 73b9b1f125...06872fd8 | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| 74ab20345c...df3aaf9f | RingCT | 0.0014516 | 2 | 1,528 B |
| 534f9bc099...7b0d57da | RingCT | 0.0014516 | 2 | 1,528 B |
| 23691f6763...3de2d285 | RingCT | 0.0014497 | 2 | 1,526 B |
| 6d38f12e71...3f6f57e7 | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| e038c784ae...fc0aee5a | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
| ffddd5d740...f95504b2 | RingCT | 0.0021033 | 2 | 2,214 B |
| 1621332dcf...c874deed | RingCT | 0.00209855 | 2 | 2,209 B |
| b4cbfb489e...adfe1dfa | RingCT | 0.00209285 | 2 | 2,203 B |
| 1d8ff0ba8b...9ef34487 | RingCT | 0.0020938 | 2 | 2,204 B |
| 79e5d3e973...1baefc55 | RingCT | 0.00209285 | 2 | 2,203 B |
| b027cef6a5...49217334 | RingCT | 0.00209475 | 2 | 2,205 B |
| 2ada0ad269...3d8d4681 | RingCT | 0.0020976 | 2 | 2,208 B |
| f3fab1deb4...1d569595 | RingCT | 0.00209285 | 2 | 2,203 B |
| 7bb1b48fbd...28e8fd4b | RingCT | 0.00210045 | 2 | 2,211 B |
| 57b5a8f3d9...42bb6cf8 | RingCT | 0.00209475 | 2 | 2,205 B |
| a0a7954885...7d485155 | RingCT | 0.0020976 | 2 | 2,208 B |
| 364a18c18a...ad48dd57 | RingCT | 0.0020938 | 2 | 2,204 B |
| 19e6fdcd9c...e340a147 | RingCT | 0.0020995 | 2 | 2,210 B |
| 589d1d4a45...839bf476 | RingCT | 0.0020976 | 2 | 2,208 B |
| e841f3577e...a10733e7 | RingCT | 0.0020938 | 2 | 2,204 B |
| 7e4ca88390...e362527c | RingCT | 0.0014516 | 2 | 1,528 B |
| 31f2538179...671fb0c5 | RingCT | 0.00144875 | 2 | 1,525 B |
| 8562a7e499...388d37dd | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| ccd8b81a80...2b44129d | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| 6ff3118a97...89b35c57 | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
| b2955c62e1...dbb6270d | RingCT | 0.0020957 | 2 | 2,206 B |
| 0a3361db0b...302adc46 | RingCT | 0.0014497 | 2 | 1,526 B |
| 1458de44e1...ab495f36 | RingCT | 0.0014497 | 2 | 1,526 B |
| 65e15a1786...4507792c | RingCT | 0.0014459 | 2 | 1,522 B |
| d858a013eb...cda27b27 | RingCT | 0.00144875 | 2 | 1,525 B |
| 5c43a7cd6d...6031b017 | RingCT | 0.0014535 | 2 | 1,530 B |
| 3b2b969eb5...d27165e1 | RingCT | 0.00145255 | 2 | 1,529 B |
| 4a2242578f...b81e70a6 | RingCT | 0.00145635 | 2 | 1,533 B |
| 6f6509be2c...dd163990 | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
| 2d388833aa...e95d9e01 | RingCT | 0.00144875 | 2 | 1,525 B |
| 42c87d7b49...61141d63 | RingCT | 0.0014516 | 2 | 1,528 B |
| 61406ad733...71c88193 | RingCT | 0.0014497 | 2 | 1,526 B |
| 1d3f1d9ed5...9f2bbbdf | RingCT | 0.00144685 | 2 | 1,523 B |
| 8fe4d40c5c...0967d1f1 | RingCT | 0.0014535 | 2 | 1,530 B |
| 7da38ef5e7...5c901f37 | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
| e552e39226...613b29ab | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
| 17ab6e20cb...f7ac8a1b | RingCT | 0.0014459 | 2 | 1,522 B |
| 38900a56fc...8a0155ba | RingCT | 0.0014535 | 2 | 1,530 B |
| 26e428d5e5...a5949323 | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| c756954ecf...0e95244f | RingCT | 0.00144875 | 2 | 1,525 B |
| ed280da7e9...c4e975fe | RingCT | 0.00144685 | 2 | 1,523 B |
| 572d56aa9e...f52894b0 | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| 814b9dca1f...e3419b70 | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
| 36d19e23d4...003a34af | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
| d343156e4a...4660b45e | RingCT | 0.0014516 | 2 | 1,528 B |
| 3eba02fca8...053cde24 | RingCT | 0.0014516 | 2 | 1,528 B |
| b855154a64...5f53b951 | RingCT | 0.00144875 | 2 | 1,525 B |
| 2f2a0ce80e...e754ffc6 | RingCT | 0.0014497 | 2 | 1,526 B |
| 111752e94a...3accaad1 | RingCT | 0.00145065 | 2 | 1,527 B |
| f0c202b8bc...86191266 | RingCT | 0.00144875 | 2 | 1,525 B |
| 7177208741...3b0b12ac | RingCT | 0.001444 | 2 | 1,520 B |
| 48726cd12b...2f3c94e0 | RingCT | 0.00144875 | 2 | 1,525 B |
| 9ba269e063...86c35965 | RingCT | 0.00144685 | 2 | 1,523 B |
| bb1a3314ca...aa02aabc | RingCT | 0.0014478 | 2 | 1,524 B |
