Litecoin testnet · Block
| Hash | 747eb29f01321eaa01cd2705636dfbb1a026448bfc947d03edd0a337b2b84593 |
|---|---|
| Confirmations | 3,771,181 |
| Timestamp | 2019-04-09 07:52:43 UTC (2666 days ago) |
| Mined by | Unknown distribution → |
| Transactions | 30 |
| Size | 6,437 bytes |
| Weight | 24,335 WU |
| Merkle root | b4fae268aec96125462b600ade58e7f131b61906fb25edc89dec8c6caaad35f2 |
| Difficulty | 0.00024414 |
| Nonce | 1,753,743,616 |
| Bits | 0x1e0fffff |
| Version | 0x20000000 |
| Header hex | 80-byte header00000020954f64e1a655e6a83280066444e4376a312c3b2c6bb7d8efe3d435584c1851baf235adaa6c8cec9dc8ed25fb0619b631f1e758de0a602b462561c9ae68e2fab44b4fac5cffff0f1e00018868 |
| Previous | ba51184c5835d4e3efd8b76b2c3b2c316a37e44464068032a8e655a6e1644f95 |
| Next | 7d1583b0ee333240dc8734113b6766c452e0c3ac8460ed11d7fc88de9056776c |
Fees & reward 30 tx
| Block reward | 25.00584249 tLTC (subsidy + fees) |
|---|---|
| Subsidy | 25.00000000 tLTC |
| Total fees | 0.00584249 tLTC (0.0% of reward) |
| Fee rate | 100.00 sat/vB median · 20.00–205.00 range |
Transaction map page 1 / 2 · sized by vsize, shaded by fee rate
Fee rate14102550100+sat/vB
Transactions page 1 / 2
| Txid | Value out | Fee | Size |
|---|---|---|---|
| 381f312761...285108e8 coinbase | 25.00584249 | - | 172 B |
| 48fc0c7a5e...7a4488a7 | 13.62839838 | 0.00045875 | 223 B |
| 7133d11c20...a1a37b39 | 4.64475004 | 0.00019200 | 192 B |
| cdb84f9a58...bc391679 | 4.64455804 | 0.00019200 | 191 B |
| 8da719730a...9271ac78 | 4.64436604 | 0.00019200 | 191 B |
| 7b889c78b0...7b61b359 | 4.64417404 | 0.00019200 | 191 B |
| 81d48202a4...bfb48093 | 4.64398204 | 0.00019200 | 192 B |
| 7406a56521...986cd5b9 | 4.64379004 | 0.00019200 | 192 B |
| f2a403eec6...0fe6008d | 4.64359804 | 0.00019200 | 192 B |
| 0a4bfb24e7...8cf91bf1 | 4.64340604 | 0.00019200 | 192 B |
| 19dfd015d2...6692c9ef | 4.64321404 | 0.00019200 | 191 B |
| 8e71081f9b...a028bc21 | 4.64302204 | 0.00019200 | 192 B |
| ac793fd100...2d0a5aeb | 4.64283004 | 0.00019200 | 192 B |
| 473e527b2f...5cb7865a | 4.64263804 | 0.00019200 | 192 B |
| 045769aa70...a634992a | 4.64244604 | 0.00019200 | 191 B |
| e21d8d436f...ebee2fc4 | 4.64225404 | 0.00019200 | 192 B |
| f3b35d2b45...23e1fc21 | 4.64206204 | 0.00019200 | 191 B |
| f393880538...bba8ddeb | 4.64187004 | 0.00019200 | 192 B |
| 8f06c92417...8edd27cd | 4.64167804 | 0.00019200 | 191 B |
| e6e453652b...f39ec169 | 4.64148604 | 0.00019200 | 191 B |
| ec61e9adb9...7543c031 | 4.64129404 | 0.00019200 | 192 B |
| 0ed5ba6f56...446c2903 | 4.64110204 | 0.00019200 | 191 B |
| c530ea21ce...d4cb7433 | 4.64091004 | 0.00019200 | 191 B |
| d47634ee3d...8ba9ac1c | 4.64071804 | 0.00019200 | 192 B |
| 57550969db...5a536b81 | 4.64052604 | 0.00019200 | 191 B |
page 1 of 2
Next →