Litecoin testnet · Block
| Hash | 97e1e5b91ca76d3b92499d173dcf1ba93eaf8fc44942ae63fb2cfca9ba2ba157 |
|---|---|
| Confirmations | 1,917,942 |
| Timestamp | 2023-07-25 12:40:00 UTC (1103 days ago) |
| Mined by | Unknown distribution → |
| Transactions | 12 |
| Size | 3,995 bytes |
| Weight | 9,242 WU |
| Merkle root | 447019969d97759443539fa54340ed1c30c668ca8874abbf5967905115ba6fcf |
| Difficulty | 9.516 |
| Nonce | 636,162,213 |
| Bits | 0x1c1ae6b8 |
| Version | 0x20000000 |
| Header hex | 80-byte header000000207547c41715942e79d01be5c26811437b55fb577c3ed31612739a3bfa1cb468e0cf6fba1551906759bfab7488ca68c6301ced4043a59f53439475979d96197044a0c2bf64b8e61a1ca510eb25 |
| Previous | e068b41cfa3b9a731216d33e7c57fb557b431168c2e51bd0792e941517c44775 |
| Next | 1d1b4ef76c901348ec027afd70fb9ff5ba9ed9dcc55e1b04f5510efb08eb13db |
Fees & reward 12 tx
| Block reward | 6.25037767 tLTC (subsidy + fees) |
|---|---|
| Subsidy | 6.25000000 tLTC |
| Total fees | 0.00037767 tLTC (0.0% of reward) |
| Fee rate | 20.00 sat/vB median · 0.00–32.00 range |
MWEB MimbleWimble Extension Block
| Confidential txs | 0 MWEB kernels in this block |
|---|---|
| MWEB supply | 589216.86610047 tLTC |
| HogEx tx | fc6aaaae5f17a22e1725f277d4f09d20297f20ea33aa09698f64f531500fcbe9 |
| Peg-ins | 0 |
| Peg-outs | 0 |
Transaction map page 1 / 1 · sized by vsize, shaded by fee rate
Fee rate14102550100+sat/vB
Transactions page 1 / 1
| Txid | Value out | Fee | Size |
|---|---|---|---|
| 7e5b46f088...ade75631 coinbase | 6.25037767 | - | 242 B |
| c380974d86...75f769b8 | 4.99995473 | 0.00004527 | 222 B |
| 829de26b61...3e4a9e18 | 24.99995880 | 0.00004120 | 370 B |
| fd165d5648...a525b322 | 25.00004644 | 0.00004120 | 370 B |
| cc56cd6166...973cc840 | 25.00002560 | 0.00004120 | 370 B |
| dcf164b59f...2c256458 | 25.00002330 | 0.00004120 | 370 B |
| 3c5582d7ff...ce2a0985 | 25.00018480 | 0.00004120 | 370 B |
| fab6a6c7b6...876207c5 | 24.99995880 | 0.00004120 | 370 B |
| 01ce341016...9fc975c5 | 25.00088093 | 0.00004120 | 370 B |
| 7868cc6367...daac50e8 | 24.99999189 | 0.00004120 | 370 B |
| 57a43f1059...5163409c | 0.00851682 | 0.00000280 | 222 B |
| fc6aaaae5f...500fcbe9 HogEx | 589216.86610047 | - | 97 B |