Litecoin testnet · Block
| Hash | 1b2de12882e6621c65fb167bc007f989a0549dcd01deb8092d43d56f2fde9b33 |
|---|---|
| Confirmations | 1,251,961 |
| Timestamp | 2025-01-17 09:04:46 UTC (565 days ago) |
| Mined by | Unknown distribution → |
| Transactions | 12 |
| Size | 3,180 bytes |
| Weight | 11,916 WU |
| Merkle root | 19d29bcf59573efd7ec10a450bb039395d41dae6114fcd91bc79ec5a25beb7ad |
| Difficulty | 875.101 |
| Nonce | 1,213,873,222 |
| Bits | 0x1b4ae372 |
| Version | 0x20000000 |
| Header hex | 80-byte header0000002050f6466719bbebd3c54fe0b1ad621aa581aee50db108bcff9422a88984f4f7f9adb7be255aec79bc91cd4f11e6da415d3939b00b450ac17efd3e5759cf9bd2192e1d8a6772e34a1b463c5a48 |
| Previous | f9f7f48489a82294ffbc08b10de5ae81a51a62adb1e04fc5d3ebbb196746f650 |
| Next | df4764a739e52597e1a7b8998ee70f11b9f07e06957934c8d3006707fca45cf7 |
Fees & reward 12 tx
| Block reward | 3.12599252 tLTC (subsidy + fees) |
|---|---|
| Subsidy | 3.12500000 tLTC |
| Total fees | 0.00099252 tLTC (0.0% of reward) |
| Fee rate | 38.00 sat/vB median · 0.00–38.00 range |
MWEB MimbleWimble Extension Block
| Confidential txs | 0 MWEB kernels in this block |
|---|---|
| MWEB supply | 1793007.77466138 tLTC |
| HogEx tx | b139f3c6b8683b6da3fd023153aa5db024a7d172558d9db9a03011b13e04c453 |
| Peg-ins | 0 |
| Peg-outs | 0 |
Transaction map page 1 / 1 · sized by vsize, shaded by fee rate
Fee rate14102550100+sat/vB
Transactions page 1 / 1
| Txid | Value out | Fee | Size |
|---|---|---|---|
| a04cbb8b92...4d00c379 coinbase | 3.12599252 | - | 256 B |
| 4f13ec2985...4b9b3a23 | 0.00155021 | 0.00009948 | 257 B |
| 3d314dec3e...3ed7ecb5 | 0.00177545 | 0.00009948 | 257 B |
| 0c11007e33...92788400 | 0.00217981 | 0.00009910 | 257 B |
| b9ba7a11bd...27a18936 | 0.00177549 | 0.00009910 | 257 B |
| 8ec1b242e2...ce1202ff | 0.00177608 | 0.00009910 | 257 B |
| 128a5776d8...a9f31a07 | 0.00177975 | 0.00009948 | 258 B |
| 6d6e338f69...248aa75e | 0.00177532 | 0.00009948 | 258 B |
| 7b51934521...082d704a | 0.00151945 | 0.00009910 | 258 B |
| 19a5b334f9...c615476f | 0.00175599 | 0.00009910 | 258 B |
| 52976e5cc9...c9f6d470 | 0.00124759 | 0.00009910 | 258 B |
| b139f3c6b8...3e04c453 HogEx | 1793007.77466138 | - | 97 B |