Litecoin testnet · Block
| Hash | b9aa690d071e3adf4af2f0d5e73a75efd462f1b5da865f17458e1b3f8516df43 |
|---|---|
| Confirmations | 4,418,169 |
| Timestamp | 2018-02-19 05:46:50 UTC (3088 days ago) |
| Mined by | MiningCore distribution → |
| Transactions | 1,951 |
| Size | 440,152 bytes |
| Weight | 1,760,500 WU |
| Merkle root | 1d002f41eb8604a2d18516e2a6774d23f82ac1f544119737136d93e3f10242c9 |
| Difficulty | 16.000 |
| Nonce | 2,239,107,467 |
| Bits | 0x1c0ffff0 |
| Version | 0x20000000 |
| Header hex | 80-byte header00000020be0681a07b7149bda09cf848f083586ae7590cc7953045cb71896c0d73447603c94202f1e3936d1337971144f5c12af8234d77a6e21685d1a20486eb412f001dca648a5af0ff0f1c8b117685 |
| Previous | 037644730d6c8971cb453095c70c59e76a5883f048f89ca0bd49717ba08106be |
| Next | bd99136a63c20b0b9f72fa8134acfe62e87dc36817271e38832037c7ee3fb070 |
Fees & reward 1,951 tx
| Block reward | 50.44084800 tLTC (subsidy + fees) |
|---|---|
| Subsidy | 50.00000000 tLTC |
| Total fees | 0.44084800 tLTC (0.9% of reward) |
| Fee rate | 100.00 sat/vB median · 100.00–100.00 range |
Transaction map page 1 / 79 · sized by vsize, shaded by fee rate
Fee rate14102550100+sat/vB
Transactions page 1 / 79
| Txid | Value out | Fee | Size |
|---|---|---|---|
| 21ddf999c4...ff4ed038 coinbase | 50.44084800 | - | 199 B |
| db5ab49683...16b3414c | 8.48915200 | 0.00022600 | 224 B |
| 44ffa949a3...ffba13c8 | 18.99389800 | 0.00022600 | 224 B |
| 43838feba3...0d933a33 | 17.99344600 | 0.00022600 | 225 B |
| 768cdfe495...9eb8ee61 | 17.49322000 | 0.00022600 | 224 B |
| fe430a85f9...bed7b144 | 17.99344600 | 0.00022600 | 225 B |
| 407f209cba...1b3b99b5 | 17.49322000 | 0.00022600 | 224 B |
| 86c8688e80...0fd6b68e | 8.48915200 | 0.00022600 | 225 B |
| 32951cc43d...4b456892 | 7.98892600 | 0.00022600 | 225 B |
| ec08a9bdc1...51b12c0d | 7.48870000 | 0.00022600 | 225 B |
| 0d413ee488...e554028c | 6.98847400 | 0.00022600 | 224 B |
| 9495efec30...aa2fa1b0 | 17.99344600 | 0.00022600 | 225 B |
| 323f730ea8...0b0b4800 | 17.49322000 | 0.00022600 | 225 B |
| b6fdf4a96c...49190001 | 17.99344600 | 0.00022600 | 225 B |
| 9cd890c49d...c8ce5ef6 | 8.48915200 | 0.00022600 | 225 B |
| c1463591e6...460cd458 | 7.98892600 | 0.00022600 | 225 B |
| 3211d3a01a...340f4801 | 7.48870000 | 0.00022600 | 225 B |
| 35b2070a01...4cf7b501 | 17.99344600 | 0.00022600 | 225 B |
| b58cda1adb...15cdf701 | 8.48915200 | 0.00022600 | 225 B |
| 7005c52764...e0ddef02 | 18.99389800 | 0.00022600 | 225 B |
| 0eee683386...0f957276 | 16.99299400 | 0.00022600 | 225 B |
| cc70db00e0...c8471b03 | 16.49276800 | 0.00022600 | 225 B |
| 86b80c0e51...c922f303 | 20.49457600 | 0.00022600 | 225 B |
| 83b46bfb97...704493ce | 7.48870000 | 0.00022600 | 225 B |
| 98b1a96a42...67739904 | 6.98847400 | 0.00022600 | 225 B |
page 1 of 79
Next →