Litecoin testnet · Block
| Hash | b158f00b4b78f04cd2eae641ebc464a6a02d1b38fc58f87d794610fd2bf18ffd |
|---|---|
| Confirmations | 4,418,132 |
| Timestamp | 2018-02-19 05:52:36 UTC (3088 days ago) |
| Mined by | nodeStratum distribution → |
| Transactions | 269 |
| Size | 60,776 bytes |
| Weight | 242,996 WU |
| Merkle root | d667353aa7578ee1044eb7e4a522f3063fe97b077f1e906e65f2c6f599eaf5d6 |
| Difficulty | 16.000 |
| Nonce | 1,871,076 |
| Bits | 0x1c0ffff0 |
| Version | 0x20000000 |
| Header hex | 80-byte header0000002031fbe7fc2fe1580ab5bbaa23e20a613003ba26b679001347d78000ce00cf2474d6f5ea99f5c6f2656e901e7f077be93f06f322a5e4b74e04e18e57a73a3567d624668a5af0ff0f1ce48c1c00 |
| Previous | 7424cf00ce0080d747130079b626ba0330610ae223aabbb50a58e12ffce7fb31 |
| Next | 2351f17aaab9fa03fccf06374824964af2d1a6f13a248cdf36cd94cfd22872fb |
Fees & reward 269 tx
| Block reward | 50.06056800 tLTC (subsidy + fees) |
|---|---|
| Subsidy | 50.00000000 tLTC |
| Total fees | 0.06056800 tLTC (0.1% of reward) |
| Fee rate | 100.00 sat/vB median · 100.00–100.00 range |
Transaction map page 1 / 11 · sized by vsize, shaded by fee rate
Fee rate14102550100+sat/vB
Transactions page 1 / 11
| Txid | Value out | Fee | Size |
|---|---|---|---|
| 3750a151ce...257a3959 coinbase | 50.06056800 | - | 268 B |
| a4ee4b2b56...24eab391 | 14.49186400 | 0.00022600 | 224 B |
| b0e678cc08...d0cda200 | 15.49231600 | 0.00022600 | 225 B |
| f2098dc754...7140ae00 | 3.98711800 | 0.00022600 | 225 B |
| 966f60b951...0b0cfa08 | 14.49186400 | 0.00022600 | 225 B |
| 8c1e5dfcb6...09093e0c | 14.49186400 | 0.00022600 | 225 B |
| a2a9292391...5ab6640d | 15.49231600 | 0.00022600 | 225 B |
| 85f5027260...98dd9f0d | 15.49231600 | 0.00022600 | 225 B |
| e40211d92f...1fde970e | 14.49186400 | 0.00022600 | 225 B |
| e01e4a85e5...cbd1ad0e | 14.49186400 | 0.00022600 | 225 B |
| dcf17c20a8...79c4a80f | 14.99209000 | 0.00022600 | 225 B |
| a02b4addf8...7e71e110 | 14.49186400 | 0.00022600 | 225 B |
| d4aa8d3036...bc0f4111 | 14.99209000 | 0.00022600 | 225 B |
| bdc1dfb61c...77617f12 | 3.98711800 | 0.00022600 | 225 B |
| 52d9ca79b5...f87f6214 | 14.99209000 | 0.00022600 | 225 B |
| 64318fb5a6...7373e715 | 14.99209000 | 0.00022600 | 225 B |
| 08eafe5770...adb91b18 | 14.49186400 | 0.00022600 | 225 B |
| 0f9d2ff73d...1479b51a | 14.49186400 | 0.00022600 | 225 B |
| a086c885d6...4d05711b | 14.99209000 | 0.00022600 | 225 B |
| 75314a7ce3...dcf3fd1e | 14.49186400 | 0.00022600 | 225 B |
| 08dce6991b...3363661f | 15.49231600 | 0.00022600 | 225 B |
| f170d26643...12346d22 | 13.49141200 | 0.00022600 | 225 B |
| 03e68eb383...29047722 | 3.98711800 | 0.00022600 | 225 B |
| 1154639873...1c329924 | 14.49186400 | 0.00022600 | 225 B |
| 04dc3653ff...b4d9fb24 | 15.49231600 | 0.00022600 | 225 B |
page 1 of 11
Next →