Litecoin testnet · Block
| Hash | eaa81fc504069eb6ff947e9882d747774ea1f3bc7c43723ea4f1333a502926ad |
|---|---|
| Confirmations | 4,469,626 |
| Timestamp | 2018-02-19 08:04:18 UTC (3118 days ago) |
| Mined by | nodeStratum distribution → |
| Transactions | 32 |
| Size | 7,343 bytes |
| Weight | 29,264 WU |
| Merkle root | ea45b2101391cb014da5e862f65152fcab9c70129b8b6dee25dfdf5ce5c899e6 |
| Difficulty | 16.000 |
| Nonce | 23,660,301 |
| Bits | 0x1c0ffff0 |
| Version | 0x20000000 |
| Header hex | 80-byte header0000002054962c01e75768b42e0786ee6f91a0b1732e34739208b688115950d7ad0f61e7e699c8e55cdfdf25ee6d8b9b12709cabfc5251f662e8a54d01cb911310b245ea02858a5af0ff0f1c0d076901 |
| Previous | e7610fadd750591188b6089273342e73b1a0916fee86072eb46857e7012c9654 |
| Next | 5ed3d266a9ddf83e1a3c05d89f26826a7e2e309c649d2f4825f97f2959a83925 |
Fees & reward 32 tx
| Block reward | 50.00700600 tLTC (subsidy + fees) |
|---|---|
| Subsidy | 50.00000000 tLTC |
| Total fees | 0.00700600 tLTC (0.0% of reward) |
| Fee rate | 100.00 sat/vB median · 100.00–100.00 range |
Transaction map page 1 / 2 · sized by vsize, shaded by fee rate
Fee rate14102550100+sat/vB
Transactions page 1 / 2
| Txid | Value out | Fee | Size |
|---|---|---|---|
| ccf0ab7cba...89c0134d coinbase | 50.00700600 | - | 268 B |
| b27abff03f...d8e2d828 | 23.09163800 | 0.00022600 | 225 B |
| 68989e0e14...1a67652c | 23.09163800 | 0.00022600 | 225 B |
| 48573a2939...35ee144d | 23.09163800 | 0.00022600 | 225 B |
| ba61a28ea3...557dee52 | 23.09163800 | 0.00022600 | 225 B |
| 4261ed2136...47341761 | 23.09163800 | 0.00022600 | 225 B |
| d32a238fe8...218c6a69 | 23.09163800 | 0.00022600 | 225 B |
| 2da5e54032...6a3a69fb | 23.09163800 | 0.00022600 | 225 B |
| b717d3f05a...85b16a17 | 35.09706200 | 0.00022600 | 226 B |
| e0424ef41f...df186bdd | 34.59683600 | 0.00022600 | 226 B |
| 88b9d8e066...a4c52ae3 | 34.09661000 | 0.00022600 | 225 B |
| 11f5fb8854...1f5cef21 | 33.59638400 | 0.00022600 | 225 B |
| 68d1c976e3...72e96288 | 34.09661000 | 0.00022600 | 226 B |
| 4d5cfa9cec...347b2ce0 | 33.59638400 | 0.00022600 | 225 B |
| e937d4b6bc...6daf47b2 | 33.09615800 | 0.00022600 | 226 B |
| ad0abdf273...7b9011b7 | 32.59593200 | 0.00022600 | 226 B |
| f14d213f95...9e8f72f2 | 32.09570600 | 0.00022600 | 225 B |
| 68fa34652b...cbab5baf | 31.59548000 | 0.00022600 | 225 B |
| 14a529f0fd...a15b4e06 | 23.09163800 | 0.00022600 | 226 B |
| e0ce50937c...d258fa10 | 33.09615800 | 0.00022600 | 226 B |
| aa7090c17a...ddee9323 | 23.09163800 | 0.00022600 | 226 B |
| 7307b5e379...ad29b536 | 23.09163800 | 0.00022600 | 226 B |
| 7f8969e1cd...f01ebf36 | 23.09163800 | 0.00022600 | 226 B |
| f0f1d388dd...8449915b | 15.49353400 | 0.00022600 | 226 B |
| 1aea51f2ac...7427945e | 23.09163800 | 0.00022600 | 226 B |
page 1 of 2
Next →