Litecoin testnet · Block
| Hash | 5da850364e7ffbbac95380157f1ba9dce8827446590e0179b32798064e06a9e1 |
|---|---|
| Confirmations | 4,428,836 |
| Timestamp | 2018-02-19 08:44:35 UTC (3089 days ago) |
| Mined by | MiningCore distribution → |
| Transactions | 1,196 |
| Size | 273,081 bytes |
| Weight | 1,092,216 WU |
| Merkle root | d17bba95d9d3ec62363e900f4f41916f532ff52bdc8b0b04d32179e585875046 |
| Difficulty | 0.00024414 |
| Nonce | 3,687,178,276 |
| Bits | 0x1e0fffff |
| Version | 0x20000000 |
| Header hex | 80-byte header000000207a715048bb3e2fdd0bd31ccb199aba9afe671c3f0140ca6902af15e89e7469ff46508785e57921d3040b8bdc2bf52f536f91414f0f903e3662ecd3d995ba7bd1738e8a5affff0f1e24e0c5db |
| Previous | ff69749ee815af0269ca40013f1c67fe9aba9a19cb1cd30bdd2f3ebb4850717a |
| Next | 0715409e02aae79606617e6abbc1c04d337007437688ac3d4e623b2b97dc5d16 |
Fees & reward 1,196 tx
| Block reward | 50.27506000 tLTC (subsidy + fees) |
|---|---|
| Subsidy | 50.00000000 tLTC |
| Total fees | 0.27506000 tLTC (0.5% of reward) |
| Fee rate | 100.00 sat/vB median · 100.00–388.00 range |
Transaction map page 1 / 48 · sized by vsize, shaded by fee rate
Fee rate14102550100+sat/vB
Transactions page 1 / 48
| Txid | Value out | Fee | Size |
|---|---|---|---|
| 3e907da1b0...2c0a8f96 coinbase | 50.27506000 | - | 199 B |
| 9e9a9afdb9...a9533771 | 0.00370000 | 0.00130000 | 335 B |
| 81b1376a69...37a9b9b4 | 0.01811200 | 0.00103400 | 370 B |
| 69cdd182ea...be28faef | 22.09118600 | 0.00022600 | 225 B |
| 3fa0d99726...ac6ae31c | 21.59096000 | 0.00022600 | 224 B |
| 79cd3954d9...b2b9241a | 10.00884070 | 0.00037400 | 372 B |
| 5e7dbdb556...17c929b3 | 0.01858200 | 0.00037400 | 372 B |
| 6e05549f11...a57189b3 | 1.58192000 | 0.00022600 | 225 B |
| 0fd8833cce...70465d00 | 1.08169400 | 0.00022600 | 225 B |
| 5a255ef7ff...6461ad00 | 21.09073400 | 0.00022600 | 225 B |
| 786ab83011...bff54b02 | 5.08350200 | 0.00022600 | 225 B |
| 9fc3fa8315...d2495018 | 14.58779600 | 0.00022600 | 225 B |
| df8d97d7b1...c80e2aa6 | 14.08757000 | 0.00022600 | 225 B |
| 47a17e8802...d5acae02 | 13.58734400 | 0.00022600 | 225 B |
| 8048491da0...76b8bb03 | 5.08350200 | 0.00022600 | 225 B |
| 06df7ff3d9...e4304a05 | 0.58146800 | 0.00022600 | 225 B |
| d5425ad9f3...f1c991b8 | 19.59005600 | 0.00022600 | 225 B |
| 8e4f9006ae...215aa6e6 | 19.08983000 | 0.00022600 | 225 B |
| c49bbaa0b6...c1dfa805 | 18.58960400 | 0.00022600 | 225 B |
| 49bcf68ad6...60570d07 | 19.59005600 | 0.00022600 | 225 B |
| aab4356a64...18c97908 | 10.08576200 | 0.00022600 | 225 B |
| ff6e0f592d...02f52309 | 5.08350200 | 0.00022600 | 225 B |
| 434758ad41...3797110c | 8.85804863 | 0.00022600 | 225 B |
| 3ca309eb3e...ea133a0c | 5.58372800 | 0.00022600 | 225 B |
| d3d2053e27...54acf940 | 10.08576200 | 0.00022600 | 225 B |
page 1 of 48
Next →