Litecoin testnet · Block
| Hash | 072b8bdf5441b0c53d1693eb129ba38ac9ca4b18b640c85894cd98079ca1be7f |
|---|---|
| Confirmations | 4,398,326 |
| Timestamp | 2018-02-21 03:19:46 UTC (3071 days ago) |
| Mined by | nodeStratum distribution → |
| Transactions | 138 |
| Size | 31,240 bytes |
| Weight | 124,852 WU |
| Merkle root | 2b9a509a9afd8f6e46a902d241f8af73dc121bd00ab1b7d17349c64403e16c3c |
| Difficulty | 5.776 |
| Nonce | 42,195,319 |
| Bits | 0x1c2c5140 |
| Version | 0x20000000 |
| Header hex | 80-byte header00000020888953468dfce6020d508a1943314d38c2c1673b4931c1f002d11e3a9f33c2fb3c6ce10344c64973d1b7b10ad01b12dc73aff841d202a9466e8ffd9a9a509a2b52e58c5a40512c1c77d98302 |
| Previous | fbc2339f3a1ed102f0c131493b67c1c2384d3143198a500d02e6fc8d46538988 |
| Next | d72b489e4c8880be042ae13220caa678a48fd292032035421b48fe2e65f87373 |
Fees & reward 138 tx
| Block reward | 50.03096200 tLTC (subsidy + fees) |
|---|---|
| Subsidy | 50.00000000 tLTC |
| Total fees | 0.03096200 tLTC (0.1% of reward) |
| Fee rate | 100.00 sat/vB median · 100.00–100.00 range |
Transactions page 1 / 6
| Txid | Value out | Fee | Size |
|---|---|---|---|
| 87cf17277c...bf43ae8e coinbase | 50.03096200 | - | 268 B |
| 96af64db6e...f09ac2cd | 37.06435000 | 0.00022600 | 225 B |
| 2ce3a6c29e...b0ce3402 | 36.56412400 | 0.00022600 | 225 B |
| b373920000...8e1b5f8d | 36.56412400 | 0.00022600 | 225 B |
| 2cd9b0e425...b5bbea02 | 36.06389800 | 0.00022600 | 225 B |
| 47943b9ebb...c45b2a0a | 36.06389800 | 0.00022600 | 225 B |
| 949b6d1303...518fd816 | 36.06389800 | 0.00022600 | 225 B |
| 840ad830c2...d7ea7818 | 36.06389800 | 0.00022600 | 225 B |
| 7ee595230a...84aa3e1b | 36.06389800 | 0.00022600 | 225 B |
| ed01d29a66...8207361f | 36.56412400 | 0.00022600 | 225 B |
| 140cc34c54...846a0820 | 35.56367200 | 0.00022600 | 225 B |
| 87eafb3d42...09217522 | 36.06389800 | 0.00022600 | 225 B |
| 4979c44abc...28072924 | 35.56367200 | 0.00022600 | 225 B |
| a5373def97...58eab02a | 36.06389800 | 0.00022600 | 225 B |
| 71c88f4ce5...5fddd325 | 35.56367200 | 0.00022600 | 225 B |
| a76d6959e9...11847035 | 36.06389800 | 0.00022600 | 225 B |
| 43fa7a506c...6d5cae38 | 36.56412400 | 0.00022600 | 225 B |
| 1d849d075a...28356b3c | 36.06389800 | 0.00022600 | 225 B |
| b56814f5a4...a02d773c | 36.56412400 | 0.00022600 | 225 B |
| c940f456d7...8dbac757 | 35.56367200 | 0.00022600 | 225 B |
| 95dba95c2f...dd24da68 | 36.56412400 | 0.00022600 | 225 B |
| 10175cea04...cf200b60 | 36.06389800 | 0.00022600 | 225 B |
| 9e2fb04fdf...c873bd63 | 35.56367200 | 0.00022600 | 225 B |
| a7ee0e4fe2...cfce1866 | 37.06435000 | 0.00022600 | 225 B |
| e6b5e79588...e68ed16b | 37.06435000 | 0.00022600 | 225 B |
page 1 of 6
Next →