Litecoin testnet · Block
| Hash | 4f5b9119183325d8ae8cdca190ddbef00d21ca8be7280f07a5219edc832551e2 |
|---|---|
| Confirmations | 4,463,889 |
| Timestamp | 2018-02-21 03:59:04 UTC (3129 days ago) |
| Mined by | nodeStratum distribution → |
| Transactions | 143 |
| Size | 32,368 bytes |
| Weight | 129,364 WU |
| Merkle root | 8b13e7c1487ee056302d8e29c0dd749c7e3c4fece8a91bd7bae922bb4e44fc38 |
| Difficulty | 5.776 |
| Nonce | 15,526,178 |
| Bits | 0x1c2c5140 |
| Version | 0x20000000 |
| Header hex | 80-byte header000000200e794006f50b40024a02b1e506acd0b23eed38ecefb2aa0ccf4ff7197920a1bc38fc444ebb22e9bad71ba9e8ec4f3c7e9c74ddc0298e2d3056e07e48c1e7138b88ee8c5a40512c1c22e9ec00 |
| Previous | bca1207919f74fcf0caab2efec38ed3eb2d0ac06e5b1024a02400bf50640790e |
| Next | 3576421fffc7b9dd573330b78717219a2188a710e588793918cf6b24dd6d3757 |
Fees & reward 143 tx
| Block reward | 50.03209200 tLTC (subsidy + fees) |
|---|---|
| Subsidy | 50.00000000 tLTC |
| Total fees | 0.03209200 tLTC (0.1% of reward) |
| Fee rate | 100.00 sat/vB median · 100.00–100.00 range |
Transaction map page 1 / 6 · sized by vsize, shaded by fee rate
Fee rate14102550100+sat/vB
Transactions page 1 / 6
| Txid | Value out | Fee | Size |
|---|---|---|---|
| baf3e22f95...61e820fa coinbase | 50.03209200 | - | 268 B |
| efbd3a4cda...fa5826e2 | 22.55779600 | 0.00022600 | 225 B |
| 780f4d7bb3...07fefb03 | 22.05757000 | 0.00022600 | 225 B |
| 5a79e9ef4d...5509e010 | 21.55734400 | 0.00022600 | 225 B |
| 51236fb5ea...1b890c86 | 9.55192000 | 0.00022600 | 225 B |
| ae1f28f298...a11ae110 | 9.05169400 | 0.00022600 | 225 B |
| 3b8ab1743e...17de5f12 | 7.05079000 | 0.00022600 | 225 B |
| 6d7fd4b029...c6f48315 | 22.55779600 | 0.00022600 | 225 B |
| fabe56408c...712b8615 | 7.05079000 | 0.00022600 | 225 B |
| f25c91f0da...5664ed20 | 7.05079000 | 0.00022600 | 225 B |
| bef4e35692...d0da0930 | 21.55734400 | 0.00022600 | 225 B |
| 5d86b87879...54676d34 | 6.55056400 | 0.00022600 | 225 B |
| 993de8e0ef...38d8d533 | 6.05033800 | 0.00022600 | 225 B |
| 5d8e250868...1366b4d2 | 7.05079000 | 0.00022600 | 225 B |
| 15488e03d0...c777ea33 | 6.55056400 | 0.00022600 | 225 B |
| b22d775d51...30d96a37 | 5.55011200 | 0.00022600 | 225 B |
| 66c633a3fe...1e6b6d38 | 5.55011200 | 0.00022600 | 225 B |
| 2367e9190b...d8a2053e | 8.55146800 | 0.00022600 | 225 B |
| 306212ab78...0483bf4e | 18.55598800 | 0.00022600 | 225 B |
| 84c6198ed8...3227ea56 | 8.05124200 | 0.00022600 | 225 B |
| f5e90e6819...690f6aa5 | 7.05079000 | 0.00022600 | 225 B |
| 707bbaa586...f241575c | 6.55056400 | 0.00022600 | 225 B |
| 1909070417...0fed3e8a | 6.05033800 | 0.00022600 | 225 B |
| 9bff950564...9438025c | 5.55011200 | 0.00022600 | 225 B |
| 04c23ea939...e905d77b | 6.55056400 | 0.00022600 | 225 B |
page 1 of 6
Next →