Litecoin testnet · Block
| Hash | e8bdec1746321e7729a005416fd4235ccd869325780009c86a445c63400776ed |
|---|---|
| Confirmations | 4,521,920 |
| Timestamp | 2018-02-21 04:58:24 UTC (3172 days ago) |
| Mined by | nodeStratum distribution → |
| Transactions | 72 |
| Size | 16,356 bytes |
| Weight | 65,316 WU |
| Merkle root | 3305eccf1a5d2870ef83e61976e540200c785942a93e7e3119c09634503b352e |
| Difficulty | 5.776 |
| Nonce | 30,912,828 |
| Bits | 0x1c2c5140 |
| Version | 0x20000000 |
| Header hex | 80-byte header000000200f1b832f5922a7296cde94c9611f048064de7728058f5945d1068d9c70f9dc482e353b503496c019317e3ea94259780c2040e57619e683ef70285d1acfec053370fc8c5a40512c1c3cb1d701 |
| Previous | 48dcf9709c8d06d145598f052877de6480041f61c994de6c29a722592f831b0f |
| Next | e0edef9281e522e82a54fb11a1b6872746f92defdbcf58e62ce67cde53f473f9 |
Fees & reward 72 tx
| Block reward | 50.01604600 tLTC (subsidy + fees) |
|---|---|
| Subsidy | 50.00000000 tLTC |
| Total fees | 0.01604600 tLTC (0.0% of reward) |
| Fee rate | 100.00 sat/vB median · 100.00–100.00 range |
Transaction map page 1 / 3 · sized by vsize, shaded by fee rate
Fee rate14102550100+sat/vB
Transactions page 1 / 3
| Txid | Value out | Fee | Size |
|---|---|---|---|
| 6fb4edee90...0da8c3d6 coinbase | 50.01604600 | - | 268 B |
| 85b63f356b...48abc840 | 37.49412400 | 0.00022600 | 224 B |
| 0507dc403f...e9fbf201 | 19.48598800 | 0.00022600 | 225 B |
| 6e08744707...81cc7706 | 37.49412400 | 0.00022600 | 225 B |
| 7253a0fe8e...a8369211 | 26.48915200 | 0.00022600 | 225 B |
| e5d87d914a...6219b31d | 37.49412400 | 0.00022600 | 225 B |
| 1a0eb3dd0f...17241a21 | 23.48779600 | 0.00022600 | 225 B |
| 7b491a0074...9a844a25 | 37.49412400 | 0.00022600 | 225 B |
| 8087d3242b...8444c126 | 37.49412400 | 0.00022600 | 225 B |
| c285ebba3b...2f18e427 | 37.49412400 | 0.00022600 | 225 B |
| 75a2e2b2ea...0d0d3029 | 26.48915200 | 0.00022600 | 225 B |
| 80a527db5f...a616432c | 37.49412400 | 0.00022600 | 225 B |
| 1c04d00249...9883f048 | 37.49412400 | 0.00022600 | 225 B |
| 95a9ada365...48611e49 | 37.49412400 | 0.00022600 | 225 B |
| 1c1c920b32...2796b056 | 26.48915200 | 0.00022600 | 225 B |
| 0929c46472...f56ebc5a | 26.48915200 | 0.00022600 | 225 B |
| 67ae2aff5d...2d6e6168 | 37.99435000 | 0.00022600 | 225 B |
| f93bc67068...6391666f | 34.49276800 | 0.00022600 | 225 B |
| 1d0fb0fd29...7e106373 | 26.48915200 | 0.00022600 | 225 B |
| bbe73177c7...7e8b3288 | 37.49412400 | 0.00022600 | 225 B |
| 09924b9786...9e388a89 | 37.49412400 | 0.00022600 | 225 B |
| fdfc60e7bf...ae4c5d9c | 37.99435000 | 0.00022600 | 225 B |
| 30d3fda66b...0c77c69e | 37.99435000 | 0.00022600 | 225 B |
| 7efbcf2a53...ae2b9aa7 | 26.48915200 | 0.00022600 | 225 B |
| 5855e645e8...0e1e01aa | 34.49276800 | 0.00022600 | 225 B |
page 1 of 3
Next →