Litecoin testnet · Block
| Hash | 48cf477c770343e0ee0d31b053bad60afc1d29631eee3988429b0bde4c60bfa0 |
|---|---|
| Confirmations | 135,383 |
| Timestamp | 2026-04-22 07:54:00 UTC (87 days ago) |
| Mined by | kupool distribution → |
| Transactions | 7 |
| Size | 2,298 bytes |
| Weight | 5,469 WU |
| Merkle root | 9c9224f6f12b71b94086249f1c3201c85aac0dde9f582d84ac8e69ee3ab91eba |
| Difficulty | 2.976 |
| Nonce | 3,054,912,064 |
| Bits | 0x1c5608dc |
| Version | 0x20000000 |
| Header hex | 80-byte header00000020f5331583892987cb7e5b55e035ef8fb263e603db25069dc92379e4ebb76d1b8cba1eb93aee698eac842d589fde0dac5ac801321c9f248640b9712bf1f624929c987ee869dc08561c404216b6 |
| Previous | 8c1b6db7ebe47923c99d0625db03e663b28fef35e0555b7ecb872989831533f5 |
| Next | 0e7497f24186afbd9a5d664a2c1de2491e43b8849313f3c4936ea1bc537accab |
Fees & reward 7 tx
| Block reward | 1.56251048 tLTC (subsidy + fees) |
|---|---|
| Subsidy | 1.56250000 tLTC |
| Total fees | 0.00001048 tLTC (0.0% of reward) |
| Fee rate | 1.00 sat/vB median · 0.00–1.00 range |
MWEB MimbleWimble Extension Block
| Confidential txs | 0 MWEB kernels in this block |
|---|---|
| MWEB supply | 1792969.56171317 tLTC |
| HogEx tx | b4637f513d5dbdae98bc7f379a6a998b685b338d50fb0517b3e8106b61d1188d |
| Peg-ins | 0 |
| Peg-outs | 0 |
Transactions page 1 / 1
| Txid | Value out | Fee | Size |
|---|---|---|---|
| fedee62c01...ca3cc8fa coinbase | 1.56251048 | - | 247 B |
| f60c75633d...6391c045 | 0.01468431 | 0.00000155 | 222 B |
| 5ea2dcc9fe...e4a9775c | 0.01414958 | 0.00000155 | 222 B |
| b4553051ed...9297da6d | 0.05865610 | 0.00000155 | 222 B |
| 878285269a...9581bcf7 | 0.04024835 | 0.00000155 | 222 B |
| aeb9093e22...c0bc7746 | 0.01402743 | 0.00000428 | 814 B |
| b4637f513d...61d1188d HogEx | 1792969.56171317 | - | 97 B |