Litecoin testnet · Block
| Hash | 164985ac9ce9523c73d80cc1177f1ea16ae5cf1cb045303aeb019e81f279c942 |
|---|---|
| Confirmations | 103,957 |
| Timestamp | 2026-05-17 08:30:01 UTC (59 days ago) |
| Mined by | Unknown distribution → |
| Transactions | 11 |
| Size | 3,157 bytes |
| Weight | 10,192 WU |
| Merkle root | 1a27a1ce57ec4b1eea82269b3c1d0ccf6d11dbf2ae426c4133f9d8fdced90e15 |
| Difficulty | 0.00024414 |
| Nonce | 17,721 |
| Bits | 0x1e0fffff |
| Version | 0x20000000 |
| Header hex | 80-byte header000000209441a837f89b997ac946f5421f1a7fb9f440bb02996cbcca9af9c017991445d4150ed9cefdd8f933416c42aef2db116dcf0c1d3c9b2682ea1e4bec57cea1271a897c096affff0f1e39450000 |
| Previous | d445149917c0f99acabc6c9902bb40f4b97f1a1f42f546c97a999bf837a84194 |
| Next | 31175352e0bbca44974773ab359514c22afe520369357ffc8c426d8d56a7b085 |
Fees & reward 11 tx
| Block reward | 1.56255635 tLTC (subsidy + fees) |
|---|---|
| Subsidy | 1.56250000 tLTC |
| Total fees | 0.00005635 tLTC (0.0% of reward) |
| Fee rate | 1.00 sat/vB median · 0.00–10.00 range |
MWEB MimbleWimble Extension Block
| Confidential txs | 0 MWEB kernels in this block |
|---|---|
| MWEB supply | 1792969.56171317 tLTC |
| HogEx tx | 25d0126aadba3d4b3897612195db6a4aa94ccbd0a558ceee995c57db7e572b7e |
| Peg-ins | 0 |
| Peg-outs | 0 |
Transactions page 1 / 1
| Txid | Value out | Fee | Size |
|---|---|---|---|
| c722838871...1adda79a coinbase | 1.56255635 | - | 174 B |
| 5b9c681708...5d08bfc3 | 83.05521288 | 0.00001440 | 225 B |
| 6ad781955d...51dc4900 | 0.01866000 | 0.00001000 | 223 B |
| 6e0aa5e0a1...625ad51d | 134.06299349 | 0.00001402 | 563 B |
| c3bea5ebf8...7f990833 | 0.03759153 | 0.00000529 | 291 B |
| 98a10aa477...b71a642f | 0.03787526 | 0.00000474 | 291 B |
| ca0abe3c31...1a7c7206 | 1.44881434 | 0.00000237 | 283 B |
| fa7d8cf30a...d527232e | 0.01825192 | 0.00000237 | 283 B |
| 91d704afb2...416639b7 | 9.99482499 | 0.00000158 | 237 B |
| dcd9af08d9...dd27136f | 9.99546205 | 0.00000158 | 238 B |
| 25d0126aad...7e572b7e HogEx | 1792969.56171317 | - | 97 B |