Litecoin testnet · Block
| Hash | 4155243e517e8141da584c2f43ae455526bcf368e5ac07b64b9115ba7caa8bd6 |
|---|---|
| Confirmations | 4,241,014 |
| Timestamp | 2018-05-22 08:06:55 UTC (2979 days ago) |
| Mined by | Unknown distribution → |
| Transactions | 64 |
| Size | 16,517 bytes |
| Weight | 64,634 WU |
| Merkle root | bdbfeba8296a46527c91fbbe83d166316b2481cb69f440e75eb6f574a8adecf8 |
| Difficulty | 0.00024414 |
| Nonce | 1,268,056,064 |
| Bits | 0x1e0fffff |
| Version | 0x20000000 |
| Header hex | 80-byte header0000002016a73b5d19d7027b4ab8d1bf2412cab72cf59206e2f301f69878a190fe8a2ab3f8ecada874f5b65ee740f469cb81246b3166d183befb917c52466a29a8ebbfbd9fcf035bffff0f1e0000954b |
| Previous | b32a8afe90a17898f601f3e20692f52cb7ca1224bfd1b84a7b02d7195d3ba716 |
| Next | e3e0edc5286402d985bd38b7461f6e7bf644caa81da96cb1fc3e11de4341047c |
Fees & reward 64 tx
| Block reward | 50.13366404 tLTC (subsidy + fees) |
|---|---|
| Subsidy | 50.00000000 tLTC |
| Total fees | 0.13366404 tLTC (0.3% of reward) |
| Fee rate | 1,000.00 sat/vB median · 100.00–1,004.00 range |
Transactions page 1 / 3
| Txid | Value out | Fee | Size |
|---|---|---|---|
| ca03d9891a...3bec13da coinbase | 50.13366404 | - | 172 B |
| f829ab281e...d39fd205 | 49.49774000 | 0.00226000 | 225 B |
| 2243fa80f7...c23e4913 | 49.49774000 | 0.00226000 | 225 B |
| c38955bac2...87a0802a | 49.49774000 | 0.00226000 | 225 B |
| c6380e48a4...bdecb831 | 49.49774000 | 0.00226000 | 225 B |
| ecdd98b419...43ec9033 | 49.49774000 | 0.00226000 | 225 B |
| 55a9c95f6f...897f5441 | 49.49774000 | 0.00226000 | 225 B |
| 520e549b6b...791a8243 | 49.49774000 | 0.00226000 | 225 B |
| fe6f93af41...ca0e7a4a | 49.49774000 | 0.00226000 | 225 B |
| ab2afa27d9...5919184c | 49.49774000 | 0.00226000 | 225 B |
| afefd06e49...12885855 | 49.49774000 | 0.00226000 | 225 B |
| 49003a2340...e722a055 | 49.49774000 | 0.00226000 | 225 B |
| 3938051ff3...b6b51f5a | 49.49774000 | 0.00226000 | 225 B |
| 9a900a6b41...e866185c | 49.49774000 | 0.00226000 | 225 B |
| 7384e61f91...7f09135f | 29.39548000 | 0.00226000 | 225 B |
| 2d854eca47...233f8161 | 49.49774000 | 0.00226000 | 225 B |
| 3f7e548ea4...c4a26079 | 49.49774000 | 0.00226000 | 225 B |
| 77bf2ec6ab...e134097d | 49.49774000 | 0.00226000 | 225 B |
| 553a74611a...24ea7b81 | 49.49774000 | 0.00226000 | 225 B |
| 8edfa0517b...08d4e396 | 49.49774000 | 0.00226000 | 225 B |
| 1656d9f581...9523809c | 49.49774000 | 0.00226000 | 225 B |
| 5b460d945f...b74d58ab | 49.49774000 | 0.00226000 | 225 B |
| e3ef71a10c...208836ad | 49.49774000 | 0.00226000 | 225 B |
| 42bdcfa384...bc62feb5 | 49.49774000 | 0.00226000 | 225 B |
| 27ed31c02c...e2b9b4bb | 49.49774000 | 0.00226000 | 225 B |
page 1 of 3
Next →