Litecoin testnet · Block
| Hash | d0dbe412401dcabf367996b78ca119fb25db8fa5d7de38a30ba73d7449a01bc7 |
|---|---|
| Confirmations | 3,899,412 |
| Timestamp | 2019-01-25 03:59:37 UTC (2748 days ago) |
| Mined by | AntPool |
| Transactions | 58 |
| Size | 15,198 bytes |
| Weight | 40,044 WU |
| Merkle root | c49bfe9cfaa5e403a9be5e09149ace022bdec81507fbf1ccdbe59c1b54425297 |
| Difficulty | 17.859 |
| Nonce | 2,180,710,864 |
| Bits | 0x1c0e557f |
| Version | 0x20000000 |
| Header hex | 80-byte header00000020d255f09bf1f12d812988561bb821b5e728ab1787a08b63e0775f7090517d9389975242541b9ce5dbccf1fb0715c8de2b02ce9a14095ebea903e4a5fa9cfe9bc4a9894a5c7f550e1cd001fb81 |
| Previous | 89937d5190705f77e0638ba08717ab28e7b521b81b568829812df1f19bf055d2 |
| Next | 9731413be129f85039658bce599d009453710dc125e131196bf88f4d69a484c0 |
Fees & reward 58 tx
| Block reward | 30.70000000 tLTC (subsidy + fees) |
|---|---|
| Subsidy | 25.00000000 tLTC |
| Total fees | 5.70000000 tLTC (18.6% of reward) |
| Fee rate | 60,514.00 sat/vB median · 39,024.00–71,301.00 range |
Transaction map page 1 / 3 · sized by vsize, shaded by fee rate
Fee rate14102550100+sat/vB
Transactions page 1 / 3
| Txid | Value out | Fee | Size |
|---|---|---|---|
| 94b9b31a5f...d51310bd coinbase | 30.70000000 | - | 207 B |
| 54e1633c3a...4085a40f | 19.10000000 | 0.10000000 | 222 B |
| 7af445d322...2c4a6c14 | 29.20000000 | 0.10000000 | 222 B |
| 6a3a0d04f6...d9934a1c | 29.20000000 | 0.10000000 | 222 B |
| 83b0057884...d4101455 | 19.10000000 | 0.10000000 | 222 B |
| 812f7b288b...7a95f97b | 19.10000000 | 0.10000000 | 223 B |
| f134c9c4a1...e62c6397 | 29.20000000 | 0.10000000 | 222 B |
| af4e5846f5...1fb44dc6 | 19.10000000 | 0.10000000 | 222 B |
| 3a7896dbad...4f892bcd | 39.30000000 | 0.10000000 | 222 B |
| b12ebf8cac...59c53602 | 39.30000000 | 0.10000000 | 225 B |
| c738a162f9...712a8424 | 19.10000000 | 0.10000000 | 224 B |
| 799d29e851...7a32ae82 | 39.30000000 | 0.10000000 | 225 B |
| 5d17ccdec9...8c299783 | 39.30000000 | 0.10000000 | 225 B |
| 1e1538ceb8...b3dc6dc3 | 39.30000000 | 0.10000000 | 225 B |
| 340aa61bd2...e79b10cd | 29.20000000 | 0.10000000 | 225 B |
| 97df03aec1...92af18d2 | 29.20000000 | 0.10000000 | 224 B |
| 767a932255...764e37d3 | 19.10000000 | 0.10000000 | 224 B |
| a62e70d176...07b2c3d8 | 19.10000000 | 0.10000000 | 225 B |
| 6e82ebd15f...2a077b05 | 19.10000000 | 0.10000000 | 245 B |
| 2aafe7799f...b3558606 | 19.10000000 | 0.10000000 | 246 B |
| 9f69b68ce4...7752f937 | 19.10000000 | 0.10000000 | 245 B |
| 737d5b5ec7...0b31d268 | 19.10000000 | 0.10000000 | 245 B |
| e49c623395...afb07d7e | 19.10000000 | 0.10000000 | 245 B |
| 75ca367515...59c3188d | 39.30000000 | 0.10000000 | 245 B |
| b32125eb97...15aedcbf | 19.10000000 | 0.10000000 | 246 B |
page 1 of 3
Next →