Litecoin testnet · Block
| Hash | f2ae926fea7adced6c1e076e81c11565da964f15617823d6529b1d51ebc12fe3 |
|---|---|
| Confirmations | 3,848,823 |
| Timestamp | 2019-02-23 04:15:36 UTC (2718 days ago) |
| Mined by | Unknown distribution → |
| Transactions | 30 |
| Size | 6,228 bytes |
| Weight | 24,804 WU |
| Merkle root | ee7f330e80cda3e2dac7b47feceb4e00ce14a462ed145e892298feefae208a01 |
| Difficulty | 0.00024414 |
| Nonce | 1,111,687,680 |
| Bits | 0x1e0fffff |
| Version | 0x20000000 |
| Header hex | 80-byte header00000020b265654f24ead25079a76fcf6c7fc4f0dccd62bd58fed23549504789c81d04d1018a20aeeffe9822895e14ed62a414ce004eebec7fb4c7dae2a3cd800e337feee8c8705cffff0f1e00024342 |
| Previous | d1041dc88947504935d2fe58bd62cddcf0c47f6ccf6fa77950d2ea244f6565b2 |
| Next | 24a818ffa697fc938e78c166add5a7c7a3fec72a86c56f854cbd6d261ca19e51 |
Fees & reward 30 tx
| Block reward | 25.00573704 tLTC (subsidy + fees) |
|---|---|
| Subsidy | 25.00000000 tLTC |
| Total fees | 0.00573704 tLTC (0.0% of reward) |
| Fee rate | 100.00 sat/vB median · 20.00–102.00 range |
Transaction map page 1 / 2 · sized by vsize, shaded by fee rate
Fee rate14102550100+sat/vB
Transactions page 1 / 2
| Txid | Value out | Fee | Size |
|---|---|---|---|
| c047c96134...a917f3ce coinbase | 25.00573704 | - | 172 B |
| 1ce844b3ea...8d829334 | 0.60295358 | 0.00022864 | 224 B |
| bd7ff09a40...b36e5238 | 1.00294530 | 0.00041296 | 405 B |
| 0fbf812f0c...a944b766 | 0.79977136 | 0.00022864 | 224 B |
| e264f657e8...8aedd0a6 | 4.85360482 | 0.00019200 | 191 B |
| 1cbd3ab460...be774f82 | 4.85341282 | 0.00019200 | 191 B |
| a7b0c3cce7...8e76ea5b | 4.85322082 | 0.00019200 | 192 B |
| 1dbb3a52c7...355954fb | 4.85302882 | 0.00019200 | 192 B |
| 153fffb798...e81f3327 | 4.85283682 | 0.00019200 | 191 B |
| bc16ad3d97...bbd6c0d9 | 4.85264482 | 0.00019200 | 191 B |
| 2d5e27dead...c5fe7de5 | 4.85245282 | 0.00019200 | 192 B |
| aa6195d812...238e518d | 4.85226082 | 0.00019200 | 192 B |
| e3f674e668...5032e2d0 | 4.85206882 | 0.00019200 | 192 B |
| f8c9e476ba...18bd50e3 | 4.85187682 | 0.00019200 | 191 B |
| 40730fbae0...a2e6266d | 4.85168482 | 0.00019200 | 191 B |
| 84f6a73c81...86cf64b0 | 4.85149282 | 0.00019200 | 192 B |
| fe5e17a172...70925948 | 4.85130082 | 0.00019200 | 191 B |
| 803c196487...e215b28f | 4.85110882 | 0.00019200 | 192 B |
| 0a752087bb...45cf729c | 4.85091682 | 0.00019200 | 191 B |
| ef523c7d88...029c68a4 | 4.85072482 | 0.00019200 | 191 B |
| 97e43b73f3...9a5a79cf | 4.85053282 | 0.00019200 | 192 B |
| 7e8ba4e555...4fca775d | 4.85034082 | 0.00019200 | 192 B |
| f89753fdc7...f1b2edfe | 4.85014882 | 0.00019200 | 192 B |
| 159cb75927...a642e181 | 4.84995682 | 0.00019200 | 192 B |
| 98d77e8ff4...7029deff | 4.84976482 | 0.00019200 | 192 B |
page 1 of 2
Next →